| Komugi Class >>> Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Level 4 |
Gene symbols |
| Morphological and Physiological Traits |
| Response to Photoperiod°info |
| | PPD-A1° | wild type: Ppd-A1°2AL alleles: Ppd-A1a°, Ppd-A1b°
|
PPD-B1° | wild type: Ppd-B1°2BS alleles: Ppd-B1a°2BS, Ppd-B1b°
| PPD-B2° | wild type: Ppd-B2°7BS
| PPD-D1 | wild types: Ppd-A1b Ppd-B1b Ppd-D1b°, Ppd-D1°2DS allele: Ppd-D1a°
| | wild types: ppd12D,2DL, ppd22BS, ppd32A,2AL QTL: QPpd.zafu-4AL° | CONSTANS°info | | CONSTANS 1° | wild types: CO-A1°7A, CO-B1°7B, CO-D1°7D
| CONSTANS 2° | wild types: CO-A2°6A, CO-B2°6B, CO-D2°6D
|
| Gene symbols & alleles count = 21 |