| Komugi Class >>> Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Level 4 |
Gene symbols |
| Proteins |
| Endosperm storage proteins |
Glutenins | GLU-1° info
| GLU-A1° | wild type: Glu-A11A,1AL alleles: Glu-A1a1, Glu-A1aa, Glu-A1ab, Glu-A1ac, Glu-A1ad, Glu-A1ae, Glu-A1af, Glu-A1ag, Glu-A1ah, Glu-A1ai, Glu-A1aj, Glu-A1ak, Glu-A1al, Glu-A1am, Glu-A1an, Glu-A1ao, Glu-A1ap, Glu-A1aq, Glu-A1ar, Glu-A1as, Glu-A1at, Glu-A1au, Glu-A1av, Glu-A1aw, Glu-A1ax, Glu-A1ay, Glu-A1az, Glu-A1b2*, Glu-A1ba1.1, Glu-A1cNull allele, Glu-A1d, Glu-A1e, Glu-A1f, Glu-A1g, Glu-A1h, Glu-A1i, Glu-A1j1', Glu-A1k26, Glu-A1l, Glu-A1m, Glu-A1n1', Glu-A1o2**, Glu-A1p3*, Glu-A1q2***, Glu-A1r39+40, Glu-A1s41+42, Glu-A1t21*, Glu-A1u2*B, Glu-A1v, Glu-A1w, Glu-A1x2', Glu-A1y, Glu-A1z
|
GLU-B1° | wild type: Glu-B11BL alleles: Glu-B1a7, Glu-B1aa, Glu-B1ab, Glu-B1ac6+16, Glu-B1ad23+22, Glu-B1ae18*, Glu-B1af26+27, Glu-B1ag28+29, Glu-B1ahnull allele, Glu-B1ai7', Glu-B1aj8, Glu-B1ak7*+8*, Glu-B1al7OE+7OE+8*, Glu-B1am18, Glu-B1an6, Glu-B1ao7+16, Glu-B1ap30+31, Glu-B1aq32+33, Glu-B1ar34+35, Glu-B1as13, Glu-B1at13+18, Glu-B1au37, Glu-B1av7-18, Glu-B1aw6.8-20y, Glu-B1axXV, Glu-B1ayXVI, Glu-B1azXVII, Glu-B1b7+8, Glu-B1ba13*+16, Glu-B1bb6+18', Glu-B1bc6+17, Glu-B1bd20+8, Glu-B1be, Glu-B1bf, Glu-B1bg, Glu-B1bh13+22, Glu-B1bi13+22.1, Glu-B1bj14*+15*, Glu-B1bk6.1+22.1, Glu-B1bl6.1, Glu-B1bm13*+19*, Glu-B1bn7+19, Glu-B1bo7+26, Glu-B1bp, Glu-B1bq, Glu-B1br7.1+7.2+8*, Glu-B1bs7.3+7OE+8*, Glu-B1bt17'+18', Glu-B1bu17'+18*, Glu-B1bv13**+8*, Glu-B1bw8', Glu-B1bx7+17, Glu-B1by7b*+8, Glu-B1bz7OE, Glu-B1c7+9, Glu-B1ca6+8b*, Glu-B1cb7OE+8, Glu-B1cc7OE+8a*, Glu-B1cd7OE+8b*, Glu-B1ce7+8a*, Glu-B1d6+8, Glu-B1e20,20x+20y, Glu-B1f13+16, Glu-B1g13+19, Glu-B1h14+15, Glu-B1i17+18, Glu-B1j21,21x+21y, Glu-B1k22, Glu-B1l23+24, Glu-B1m, Glu-B1n, Glu-B1o, Glu-B1p23+18, Glu-B1q, Glu-B1r19, Glu-B1s7+11, Glu-B1t, Glu-B1u7*+8, Glu-B1v, Glu-B1w6*+8*, Glu-B1x, Glu-B1y, Glu-B1z7+15
| GLU-D1° | wild type: Glu-D11DL alleles: Glu-D1a2+12, Glu-D1aa3+10.3, Glu-D1ab4.1+10, Glu-D1ac4+10, Glu-D1ad5.1+10.2, Glu-D1ae2.1+T2,2.1t+12.2t, Glu-D1af3+T1+T2, Glu-D1ag1.5+T2,1.5t+12.2t, Glu-D1ah1.5+10, Glu-D1ai2.1+10.5, Glu-D1aj1.5+12, Glu-D1ak3+10.5, Glu-D1al2.2*, Glu-D1am2+12', Glu-D1an2+12*, Glu-D1ao2.4+12, Glu-D1ap2.5+12, Glu-D1aq1.5t+10.1t, Glu-D1ar2t+10.1t, Glu-D1as1.5t+10.2t, Glu-D1at3t+10.1t, Glu-D1au2.1t+10.2t, Glu-D1av2t+12.3t, Glu-D1aw1t+10t, Glu-D1ax1t+12t, Glu-D1ay1t+10.1t, Glu-D1az4t+12.2t, Glu-D1b3+12, Glu-D1ba1t+12.3t, Glu-D1bb1.5t+11t, Glu-D1bc1.5t+10.3t, Glu-D1bd1t+11t, Glu-D1be2.1t+12.4t, Glu-D1bf2t+12.1t, Glu-D1bg3t+10.2t, Glu-D1bh4t+10.1t, Glu-D1bi4t+10.2t, Glu-D1bj5t+11t, Glu-D1bk5t+10.1t, Glu-D1bl5t+12.2t, Glu-D1bm5*t+null, Glu-D1bn5*t+12, Glu-D1bo5'+12, Glu-D1bp2.1'+12, Glu-D1bq2.6+12, Glu-D1br5*t+10.1t, Glu-D1bs, Glu-D1bt, Glu-D1bu2'+12, Glu-D1bv2''+10, Glu-D1bw2''+12, Glu-D1c4+12, Glu-D1d5+10, Glu-D1e2+10, Glu-D1f2.2+12, Glu-D1g5+9, Glu-D1h5+12, Glu-D1inull, Glu-D1j2+12*, Glu-D1k2, Glu-D1l12, Glu-D1m10, Glu-D1n2.1+10, Glu-D1o2.1+13, Glu-D1p36, Glu-D1q2+11, Glu-D1r2.3+12, Glu-D1s38, Glu-D1t43+44, Glu-D1u2+10', Glu-D1v2.1+10.1, Glu-D1w5*+10, Glu-D1x2+T2,2t+12.2t, Glu-D1y3+T2,3t+12.2t, Glu-D1z3+10
| GLU-E1° | wild type: Glu-E11ES alleles: Glu-E1a, Glu-E1b
| Glu-H1° | wild types: Glu-H11H,1HL, Glu-Hch11Hch, Glu-Ht11HtL alleles: Glu-Hch1a1Hch, Glu-Hch1b2Hch, Glu-Hch1c3Hch, Glu-Hch1d4Hch, Glu-Hch1e5Hch, Glu-Hch1f6Hch, Glu-Hch1g7Hch, Glu-Hch1h8Hch, Glu-Hch1i9Hch, Glu-Hch1j10Hch
| GLU-R1° | wild types: Glu-R1-21R,1RL, Glu-R11R,1RL, Glu-Rm11RmL alleles: Glu-R1-2a4r, Glu-R1-2b6.5r, Glu-R1-2c13r, Glu-R1-2d9r, Glu-R1a1r-4r, Glu-R1b2r-6.5r, Glu-R1c6r-13r, Glu-R1d2r-9r, Glu-R1e6.5r, Glu-R1f0.8r-6r, Glu-R1g5.8r
| GLU-Sl1° | wild type: Glu-Sl11SlL
| GLU-Ta1° | wild type: Glu-Ta1 alleles: Glu-Ta1a, Glu-Ta1b, Glu-Ta1c, Glu-Ta1d, Glu-Ta1e, Glu-Ta1f
| Glu-V1° | wild type: Glu-V11V alleles: Glu-V1a71, Glu-V1b72, Glu-V1c73, Glu-V1d74, Glu-V1e75, Glu-V1f76, Glu-V1g77, Glu-V1h78, Glu-V1i79, Glu-V1j80, Glu-V1knull, Glu-V1l81+82, Glu-V1m83+84, Glu-V1n85+86
| GLU-A1-1 | wild type: Glu-A1-1 alleles: Glu-A1-1aNull, Glu-A1-1b1, Glu-A1-1c2*, Glu-A1-1d, Glu-A1-1e, Glu-A1-1f, Glu-A1-1g, Glu-A1-1h, Glu-A1-1i, Glu-A1-1j1', Glu-A1-1k26, Glu-A1-1l, Glu-A1-1m, Glu-A1-1n1, Glu-A1-1o2**, Glu-A1-1p3*, Glu-A1-1q2***, Glu-A1-1r39, Glu-A1-1s41, Glu-A1-1t21*, Glu-A1-1u2*B, Glu-A1-1v2.1*, Glu-A1-1w2', Glu-A1-1x2''
| GLU-A1-2 | wild type: Glu-A1-2 alleles: Glu-A1-2aNull, Glu-A1-2b40, Glu-A1-2c42
| GLU-B1-1 | wild type: Glu-B1-1 alleles: Glu-B1-1a7, Glu-B1-1aa37, Glu-B1-1ab6*, Glu-B1-1ac6.8, Glu-B1-1ad13*, Glu-B1-1ae14*, Glu-B1-1af6.1, Glu-B1-1ag, Glu-B1-1ah7OE, Glu-B1-1ai7.1, Glu-B1-1aj7.2, Glu-B1-1ak7.3, Glu-B1-1al17', Glu-B1-1am13**, Glu-B1-1an7b*, Glu-B1-1b7,7*, Glu-B1-1c7', Glu-B1-1d6, Glu-B1-1e20, Glu-B1-1f13, Glu-B1-1g14, Glu-B1-1h17, Glu-B1-1i21,21x, Glu-B1-1j23, Glu-B1-1k, Glu-B1-1l, Glu-B1-1m, Glu-B1-1n, Glu-B1-1o, Glu-B1-1p, Glu-B1-1q, Glu-B1-1r, Glu-B1-1s, Glu-B1-1t, Glu-B1-1u26, Glu-B1-1v28, Glu-B1-1wNull, Glu-B1-1x30, Glu-B1-1y32, Glu-B1-1z34
| GLU-B1-2 | wild type: Glu-B1-2 alleles: Glu-B1-2a8, Glu-B1-2aa18', Glu-B1-2ab21y, Glu-B1-2ac22*, Glu-B1-2ad22.1, Glu-B1-2ae15*, Glu-B1-2af19*, Glu-B1-2ag, Glu-B1-2ai8', Glu-B1-2aj8a*, Glu-B1-2ak8b*, Glu-B1-2b9, Glu-B1-2c16, Glu-B1-2d19, Glu-B1-2e15, Glu-B1-2f18, Glu-B1-2g22, Glu-B1-2h24, Glu-B1-2i, Glu-B1-2j, Glu-B1-2k, Glu-B1-2l11, Glu-B1-2m, Glu-B1-2n, Glu-B1-2o8*, Glu-B1-2p, Glu-B1-2q, Glu-B1-2r, Glu-B1-2s18*, Glu-B1-2t27, Glu-B1-2u29, Glu-B1-2vNull, Glu-B1-2w31, Glu-B1-2x33, Glu-B1-2y35, Glu-B1-2z20y
| GLU-D1-1 | wild type: Glu-D1-1 alleles: Glu-D1-1a2, Glu-D1-1b3, Glu-D1-1c4, Glu-D1-1d5, Glu-D1-1e2.2, Glu-D1-1fNull, Glu-D1-1g2.1, Glu-D1-1h2.3, Glu-D1-1i38, Glu-D1-1j43, Glu-D1-1k4.1, Glu-D1-1l1.5,Dtx1.5, Glu-D1-1m2.2*, Glu-D1-1n2.4, Glu-D1-1o2.5, Glu-D1-1p1t, Glu-D1-1q5*t, Glu-D1-1r5.1, Glu-D1-1s5', Glu-D1-1t2.6, Glu-D1-1u2.1', Glu-D1-1v
| GLU-D1-2 | wild type: Glu-D1-2 alleles: Glu-D1-2a12, Glu-D1-2b10, Glu-D1-2c9, Glu-D1-2dNull, Glu-D1-2e12*, Glu-D1-2f13, Glu-D1-2g36, Glu-D1-2h11, Glu-D1-2i44, Glu-D1-2j10', Glu-D1-2kT1, Glu-D1-2lT2, Glu-D1-2m10.1, Glu-D1-2n10.2, Glu-D1-2o10.3, Glu-D1-2p10.5, Glu-D1-2q12', Glu-D1-2r12.1t, Glu-D1-2s12.3t, Glu-D1-2t12.4t, Glu-D1-2uDty10
| Glu-R1-1 | wild type: Glu-R1-1 alleles: Glu-R1-1a1r, Glu-R1-1b2r, Glu-R1-1c6r, Glu-R1-1d0.8r, Glu-R1-1e5.8r
| GLU-V1-1 | wild type: Glu-V1-1 alleles: Glu-V1-1a71, Glu-V1-1b72, Glu-V1-1c73, Glu-V1-1d74, Glu-V1-1e75, Glu-V1-1f76, Glu-V1-1g77, Glu-V1-1h78, Glu-V1-1i79, Glu-V1-1j80, Glu-V1-1knull, Glu-V1-1l81, Glu-V1-1m83, Glu-V1-1n85
| GLU-V1-2 | wild type: Glu-V1-2 alleles: Glu-V1-2anull, Glu-V1-2b82, Glu-V1-2c84, Glu-V1-2d86
| | wild types: Glu-Agi11Agi, Glu-U11U
| GLU-2° | | wild type: Glu-B21BS alleles: Glu-B2a12, Glu-B2bNull, Glu-B2c12*
| GLU-3° info
| GLU-A3 | wild type: Glu-A31AS alleles: Glu-A3a, Glu-A3aa, Glu-A3ab, Glu-A3ac, Glu-A3ad, Glu-A3ae, Glu-A3af, Glu-A3ag, Glu-A3ah, Glu-A3ai, Glu-A3aj, Glu-A3ak, Glu-A3al, Glu-A3am, Glu-A3an, Glu-A3ao, Glu-A3ap, Glu-A3aq, Glu-A3ar, Glu-A3as, Glu-A3at, Glu-A3au, Glu-A3av, Glu-A3aw, Glu-A3ax6.1, Glu-A3b, Glu-A3c, Glu-A3d, Glu-A3e, Glu-A3f, Glu-A3g, Glu-A3hNull, Glu-A3i8*+11, Glu-A3j6, Glu-A3k5, Glu-A3l6+10, Glu-A3m6+11, Glu-A3n11, Glu-A3o6+11+20, Glu-A3pNull, Glu-A3q5+20, Glu-A3r, Glu-A3s6+10+20, Glu-A3t, Glu-A3u, Glu-A3v, Glu-A3w, Glu-A3x, Glu-A3y, Glu-A3z
| GLU-B3°info
| wild type: Glu-B31BS alleles: Glu-B3a, Glu-B3aa1+3+13*+16, Glu-B3ab, Glu-B3ac, Glu-B3ad, Glu-B3b, Glu-B3c, Glu-B3d, Glu-B3e, Glu-B3f, Glu-B3g, Glu-B3h, Glu-B3i, Glu-B3j4+6*+15+19, Glu-B3k8+9+13+16+19, Glu-B3l, Glu-B3m, Glu-B3n, Glu-B3o, Glu-B3p, Glu-B3q, Glu-B3r2+4+15+19, Glu-B3s8+9+13+16, Glu-B3t2+4+14+15+19, Glu-B3u2+4+15+17+19, Glu-B3v2+4+15+16+18, Glu-B3w2+4+15+17, Glu-B3x2+4+15+16, Glu-B3y1+3+14+18, Glu-B3z
| GLU-D3 | wild type: Glu-D31DS alleles: Glu-D3a, Glu-D3b, Glu-D3c, Glu-D3d, Glu-D3e, Glu-D3f, Glu-D3g, Glu-D3h, Glu-D3i, Glu-D3j, Glu-D3k, Glu-D3l, Glu-D3m
| | wild types: Glu-E31ES, Glu-Sl31Sl,1S 1S, Glu-U31U
| GLU-4° info
| | wild type: Glu-D41D alleles: Glu-D4a, Glu-D4b, Glu-D4cNull allele
| GLU-5° info
| | wild type: Glu-D57D alleles: Glu-D5a, Glu-D5bNull allele
|
| Gene symbols & alleles count = 557 |