| Komugi Class >>> Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Level 4 |
Gene symbols |
| Proteins |
| Enzymes |
Acid phosphatase | | | wild types: Acph-A14AS, Acph-B14BL, Acph-D14DL, Acph-D22DL, Acph-H14H, Acph-Mv14Mv, Acph-R17R,7RS, Acph-Ss14Ss
|
Alcohol dehydrogenase (Aliphatic) | | | wild types: Adh-A14A,4AL, Adh-Agi14Agi, Adh-B14B,4BS, Adh-C1, Adh-D14D,4DS, Adh-E14ES, Adh-H14H, Adh-Mv14Mv, Adh-R14R,4RS, Adh-V14V alleles: Adh-B1a, Adh-B1b
| Aminopeptidase | | AMP-1° | wild types: Amp-A16AS, Amp-Age16Age, Amp-Agi16Agi, Amp-B16BS, Amp-C16D, Amp-D16DS, Amp-E16E, Amp-H16H, Amp-R16R alleles: Amp-A1a, Amp-A1b, Amp-B1a, Amp-B1b, Amp-B1c, Amp-D1a, Amp-D1b
| AMP-2 | wild types: Amp-A24AL, Amp-Agi24Agi, Amp-B24BS, Amp-D24DS, Amp-E24E, Amp-H24H, Amp-Hch24Hch, Amp-J24J, Amp-Mv24Mv, Amp-R24R,4RS, Amp-Sl24SlL, Amp-V24V alleles: Amp-A2a, Amp-A2b, Amp-B2a, Amp-B2b, Amp-B2c, Amp-D2a, Amp-D2b, Amp-D2c
| AMP-3 | wild type: Amp-A37AS alleles: Amp-A3a, Amp-A3b
| | wild type: Amp-H37H
| Alpha-amylase | | | wild types: a-Amy-A16AL, a-Amy-A27AL, a-Amy-Agi16Agi, a-Amy-Agi27Agi, a-Amy-B16BL, a-Amy-B27BL, a-Amy-D16DL, a-Amy-D27DL, a-Amy-E16E, a-Amy-E27EL, a-Amy-H16H, a-Amy-H27HL, a-Amy-Hch27Hchbeta, a-Amy-R16RL, a-Amy-R27RL, a-Amy-Rm16RmL, a-Amy-S16SS, a-Amy-Sb27Sb, a-Amy-U27U, a-Amy16BL alleles: a-Amy-A1a, a-Amy-A1b5, a-Amy-A1c5, a-Amy-B1a, a-Amy-B1b, a-Amy-B1c, a-Amy-B1d, a-Amy-B1e, a-Amy-B1f, a-Amy-B1g, a-Amy-B1h, a-Amy-B2a, a-Amy-B2b, a-Amy-D1a, a-Amy-D1b, a-Amy-D1c, a-Amy-D2a, a-Amy-D2b, a-Amy1a, a-Amy1b, a-Amy1c
| Beta-amylase | | | wild types: b-Amy-A15AL, b-Amy-Agi14Agi, b-Amy-B14BL, b-Amy-C1B, b-Amy-D14DL, b-Amy-Eb15EbL, b-Amy-H14H, b-Amy-Hch14Hch, b-Amy-R15R,5RL, b-Amy-Sl14Sl,D, b-Amy-U15U alleles: b-Amy-A1a, b-Amy-A1b, b-Amy-A1c, b-Amy-A1d, b-Amy-A1e, b-Amy-B1a, b-Amy-B1b, b-Amy-B1c, b-Amy-B1d, b-Amy-D1a, b-Amy-D1b, b-Amy-D1c
| Endopeptidase | | | wild types: Ep-A17AL, Ep-B17BL, Ep-B26BS, Ep-D17DL, Ep-E17EL, Ep-H17HL, Ep-Hch17Hch, Ep-Ht17HtS, Ep-Mv17MvL, Ep-R16RL, Ep-Sb17Sb, Ep-Sl14Sl, Ep-Ss17Ss, Ep-U17U, Ep-V17V alleles: Ep-A1a, Ep-A1b, Ep-A1c, Ep-A1d, Ep-B1a, Ep-B1b, Ep-B1c, Ep-B1d, Ep-B1e, Ep-D1a, Ep-D1b, Ep-D1c, Ep-D1dNull allele, Ep-D1e
| Esterase | EST-1 | | wild types: Est-A1°3AS, Est-B13B,3BS, Est-D13D,3DS, Est-E13ES, Est-H13H, Est-R13R, Est-S113S1
| EST-2 | | wild types: Est-A23A, Est-B23BL, Est-D23DL
| EST-3 | | wild types: Est-B37BS, Est-D37DS, Est-H37H
| EST-4 | | wild types: Est-A46AL, Est-B46BL, Est-D46DL
| EST-5 | | wild types: Est-A53AL, Est-Agi53Agi, Est-B53BL, Est-D53DL, Est-H53H, Est-Hch53Hch, Est-R56R, Est-Rm56Rm,6RmL, Est-Sb53Sb, Est-Sl53Sl alleles: Est-A5a, Est-A5b, Est-B5a, Est-B5b, Est-B5c, Est-B5d, Est-D5a, Est-D5b, Est-D5c, Est-D5d, Est-D5e
| EST-6 | | wild types: Est-A62AS, Est-B62BS, Est-D62DS, Est-M62MS, Est-R62RS alleles: Est-A6a, Est-A6b, Est-B6a, Est-B6b, Est-D6a, Est-D6b
| EST-7 | | wild types: Est-A72AL, Est-B72BL, Est-D72DL, Est-E72E, Est-H72HL, Est-R72RL, Est-Rm72Rmalpha, Est-U72U, Est-V72V alleles: Est-D7a, Est-D7b
| EST-8 | | wild types: Est-A83AL, Est-B83BL, Est-D83DL, Est-R86RL
| EST-9 | | wild types: Est-A93AS, Est-B93BS, Est-D93DS
| Glucosephosphate isomerase | | | wild types: Gpi-A11AS, Gpi-Agi11Agi, Gpi-B11BS, Gpi-D11DS, Gpi-E11ES, Gpi-H11HS, Gpi-Hch11Hch, Gpi-R11R,1RS, Gpi-Rm11R, Gpi-Sl11S1,1S1S, Gpi-Ss11Ss, Gpi-U11U, Gpi-V11V alleles: Gpi-D1a, Gpi-D1b
| Glutamic oxaloacetic transaminase | | | wild types: Got-A16AS, Got-A26AL, Got-A33AL, Got-Age26Age, Got-Age33AgeL, Got-B16BS, Got-B26BL, Got-B33BL, Got-C3F, Got-D16DS, Got-D26DL, Got-D33DL, Got-E26EBeta, Got-E33EL, Got-H26H, Got-H33H, Got-Hch33Hch, Got-Ht26Ht, Got-R26R,6RL, Got-R33R, Got-R47RL, Got-Ss33Ss, Got-V26V, Got-V33VL
| Hexokinase | | | wild types: Hk-A23A, Hk-B11BS, Hk-B23BS, Hk-D11DS, Hk-D23DS, Hk-E23ES alleles: Hk-A2a, Hk-A2b, Hk-D2a, Hk-D2b
| Lipoxygenase | | | wild types: Lpx-A14AL, Lpx-A25AL, Lpx-A34AL, Lpx-B1.14BS, Lpx-B1.24B, Lpx-B14BS, Lpx-B25BL, Lpx-B34B, Lpx-D14DS, Lpx-D25DL, Lpx-E14ES, Lpx-E25EL, Lpx-H14H, Lpx-H25H, Lpx-Ss25Ss, Lpx-V25V alleles: Lpx-B1.1a, Lpx-B1.1b, Lpx-B1a, Lpx-B1b
| Malate dehydrogenase | | | wild types: Mdh-A11AL, Mdh-A35AS, Mdh-B11BL, Mdh-B35BS, Mdh-D11DL, Mdh-D35DS, Mdh-E35ES, Mdh-H11HL, Mdh-H23H, Mdh-H35H, Mdh-Hch11Hch, Mdh-R11RL, Mdh-R23R, Mdh-R41RL, Mdh-Ss11Ss, Mdh-U35U alleles: Mdh-A3a, Mdh-A3b, Mdh-B3a, Mdh-B3b, Mdh-D3a, Mdh-D3b
| Peroxidase | PER-1 | | wild types: Per-B11BS, Per-D11DS, Per-Hch11Hch, Per-R11RS, Per-V11V alleles: Per-D1a, Per-D1b
| PER-2 | | wild types: Per-A22AS, Per-B22BS, Per-D22DS, Per-H22H, Per-R22RS alleles: Per-A2a, Per-A2b, Per-B2a, Per-B2b
| PER-3 | | wild types: Per-A33AL, Per-B33BL, Per-D33DL alleles: Per-A3a, Per-A3b, Per-A3c, Per-B3a, Per-B3b, Per-B3c, Per-B3d, Per-B3e, Per-D3a, Per-D3b, Per-D3c, Per-D3d, Per-D3e, Per-D3f, Per-D3g
| PER-4 | | wild types: Per-A47A,7AS, Per-Age47AgeS, Per-Agi47Agi, Per-B44A,4AL, Per-D47D,7DS alleles: Per-A4a, Per-A4b, Per-A4c, Per-B4a, Per-B4b, Per-B4c, Per-D4a, Per-D4b
| PER-5 | | wild types: Per-D52DS, Per-Sl52Sl
| Phosphodiesterase | | | wild types: Pde-A13A,3AS, Pde-B13B,3BS, Pde-D13DS, Pde-Sl13SlS, Pde-V13VS
| Phosphogluconate dehydrogenase | | | wild types: Pgd17AmS, PgdR14RL, PgdR26RL
| Phosphoglucomutase | | | wild types: Pgm-A14AL, Pgm-Agi14Agi, Pgm-D14DS, Pgm-H14H, Pgm-Hch14Hch, Pgm-R14RS
| Shikimate dehydrogenase | | | wild types: Skdh-A15AS, Skdh-B15BS, Skdh-D15DS, Skdh-H15H, Skdh-Ht15Ht, Skdh-Mv15Mv, Skdh-R15RS,5R, Skdh-Sl15SlS, Skdh-Ss15Ss, Skdh-U15U, Skdh-V15V
| Superoxide dismutase | | | wild types: Sod-A12AL, Sod-B12BL, Sod-D12DL, Sod-E1VI E, Sod-H12H, Sod-R12R, Sod-Ss12Ss, Sod-VI7V
| Triosephosphate isomerase | | | wild types: Tpi-A13AS, Tpi-A25AL, Tpi-Agi25Agi, Tpi-B13BS, Tpi-B25BL, Tpi-D13DS, Tpi-D25DL, Tpi-E13E, Tpi-H13H, Tpi-H25H, Tpi-R13R, Tpi-R25R, Tpi-Sl13Sl, Tpi-Sl25Sl, Tpi-U25U
| Aromatic alcohol dehydrogenase | | | wild types: Aadh-A15AL, Aadh-A26A,6AL, Aadh-Age26Age, Aadh-B15BL, Aadh-B26B,6BL, Aadh-C1C, Aadh-D15DL, Aadh-D26D,6DL, Aadh-E15EL, Aadh-E26EBeta, Aadh-R15RL, Aadh-R26RL, Aadh-V26V alleles: Aadh-A1a, Aadh-A1b, Aadh-B1a, Aadh-B1b
| Aconitase | | | wild types: Aco-A16AL, Aco-A25AL, Aco-Age16Age, Aco-B16BL, Aco-B24BL, Aco-D16DL, Aco-D24DL, Aco-E16Ebeta, Aco-E24EL, Aco-H16H,6HL, Aco-Mv25Mv, Aco-R16RL, Aco-R25RL, Aco-Sl16Sl, Aco-Ss16Ss, Aco-Ss24Ss, Aco-U1CSU-31 alleles: Aco-A1a, Aco-A1b, Aco-B1a, Aco-B1b, Aco-B1c, Aco-B2a, Aco-B2b, Aco-B2c, Aco-B2d
| NADH dehydrogenase | NDH-1 | | wild types: Ndh-A14AL, Ndh-B14BS, Ndh-D14DS, Ndh-E14E, Ndh-H14H,4HS, Ndh-Hch14Hch, Ndh-R14R,4RS, Ndh-S114Sl, Ndh-U1A, Ndh-V14V alleles: Ndh-A1a, Ndh-A1b, Ndh-A1c, Ndh-A1d
| NDH-2 | | wild types: Ndh-A27A, Ndh-D27DS, Ndh-R27RS
| NDH-3 | | wild types: Ndh-A33AL, Ndh-B33BL, Ndh-D33DL, Ndh-H33HL, Ndh-R36RL, Ndh-Sl33SlL alleles: Ndh-B3a, Ndh-B3b
| NDH-4 | | wild types: Ndh-A43AS, Ndh-B43BS, Ndh-E43ES, Ndh-H43HS, Ndh-R43RS
| Dipeptidase | | | wild types: Dip-A16AL, Dip-B16BL, Dip-D16DL, Dip-H16H, Dip-J16J, Dip-V16V alleles: Dip-A1a, Dip-A1b, Dip-B1a, Dip-B1b
| Malic enzyme | | | wild types: Mal-A13AL, Mal-B13BL, Mal-D13DL, Mal-E13E, Mal-H13H, Mal-R13R alleles: Mal-B1a, Mal-B1b, Mal-B1c
| Adenylate kinase | | | wild types: Adk-A17AL, Adk-Agi17Agi, Adk-B17BL, Adk-D17DL, Adk-E17E,7E, Adk-H17H,7HS, Adk-H26HL, Adk-Mv17MvL, Adk-R17RL, Adk-U1E
| Glutamate-pyruvate transaminase | | | wild types: Gpt-A11AS, Gpt-B11BS, Gpt-D11DS, Gpt-E11ES, Gpt-H11H
| Beta-glucosidase | | | wild type: b-Gls2AmL alleles: b-Glsa, b-Glsb
| Starch branching enzyme I | | | wild types: SbeI11DL, SbeI27BL
| Starch branching enzyme II | | | wild type: SbeII
| Benzoxinones | | | | Acetohydroxyacid synthase (EC 4.1.3.18) | | | wild types: AhasL-A16AL, AhasL-B16BL, AhasL-D16DL
| Phytoene synthaseinfo | | | wild types: Psy-A1, Psy-B1, Psy1-A17AL, Psy1-B17BL, Psy1-D17DL, Psy1-E1, Psy1-S1, Psy2-A15A, Psy2-B15B alleles: Psy-A1t, Psy-B1a, Psy-B1b, Psy1-A1a, Psy1-A1b, Psy1-A1c, Psy1-A1d, Psy1-A1e, Psy1-A1f, Psy1-A1g, Psy1-A1h, Psy1-A1i, Psy1-A1j, Psy1-A1k, Psy1-A1l, Psy1-A1m, Psy1-A1n, Psy1-A1o, Psy1-A1p, Psy1-A1q, Psy1-A1r, Psy1-A1s, Psy1-A1t, Psy1-B1a, Psy1-B1b, Psy1-B1c, Psy1-B1d, Psy1-B1e, Psy1-B1f, Psy1-B1g, Psy1-B1h, Psy1-B1i, Psy1-B1j, Psy1-B1k, Psy1-B1l, Psy1-B1m, Psy1-B1n, Psy1-B1o, Psy1-D1a, Psy1-D1b, Psy1-D1c, Psy1-D1d, Psy1-D1e, Psy1-D1f, Psy1-D1g, Psy1-D1h, Psy1-D1i, Psy1-D1j, Psy1-D1k, Psy1-D1l, Psy1-D1m, Psy1-E1a, Psy1-E1b, Psy1-S1a, Psy1-S1b, Psy1-S1c
| Polyphenol oxidase | | | wild types: Ppo-A12AL, Ppo-A22AL, Ppo-B1, Ppo-B22B, Ppo-D1, Ppo-D22DL alleles: Ppo-A1a, Ppo-A1b, Ppo-A1c, Ppo-A1d, Ppo-A1e, Ppo-A1f, Ppo-A1g, Ppo-A1h, Ppo-A2a, Ppo-A2b, Ppo-A2c, Ppo-B1a, Ppo-B2a, Ppo-B2b, Ppo-B2c, Ppo-D1a, Ppo-D1b, Ppo-D1c, Ppo-D1d, Ppo-D1e, Ppo-D2a, Ppo-D2b
| Protein disulfide isomerase (EC 5.3.4.1) | | | wild types: Pdi-A14AL, Pdi-B14DS, Pdi-D14BS
| Isoamylase 1 | | | wild type: Iso-1
| Polygalacturonase-inhibiting proteins | | | wild types: Pgip-A1, Pgip-B17BS, Pgip-D17DS, Pgip17BS, Pgip27DS alleles: Pgip-B1a, Pgip-B1b
| Flavone 3-hydroxylase (EC 1.14.11.9) | | | wild types: F3h-A12AL, F3h-B12BL, F3h-B22BL, F3h-D12DL
| Zeta-carotene desaturase | | | wild types: Zds-A12A, Zds-B12B, Zds-D12DL alleles: Zds-D1a, Zds-D1b
| Carotenoid beta-hydroxylase (non-heme di-iron type) | | | wild types: Hyd-A12AL, Hyd-A25AL, Hyd-B12BL, Hyd-B24BL, Hyd-D12DL, Hyd-D24DL
| Catalase | | | wild type: Cat-B14BL
| Lycopene-zeta-cyclase | | | | Dehydration-responsive element (DREB) proteins; Dehydration response factors (DRF) | | | |
| Gene symbols & alleles count = 643 |