| Komugi Class >>> Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Level 4 |
Gene symbols |
| Proteins |
| Enzymes |
Esterase | EST-1 | | wild types: Est-A1°3AS, Est-B13B,3BS, Est-D13D,3DS, Est-E13ES, Est-H13H, Est-R13R, Est-S113S1
|
EST-2 | | wild types: Est-A23A, Est-B23BL, Est-D23DL
| EST-3 | | wild types: Est-B37BS, Est-D37DS, Est-H37H
| EST-4 | | wild types: Est-A46AL, Est-B46BL, Est-D46DL
| EST-5 | | wild types: Est-A53AL, Est-Agi53Agi, Est-B53BL, Est-D53DL, Est-H53H, Est-Hch53Hch, Est-R56R, Est-Rm56Rm,6RmL, Est-Sb53Sb, Est-Sl53Sl alleles: Est-A5a, Est-A5b, Est-B5a, Est-B5b, Est-B5c, Est-B5d, Est-D5a, Est-D5b, Est-D5c, Est-D5d, Est-D5e
| EST-6 | | wild types: Est-A62AS, Est-B62BS, Est-D62DS, Est-M62MS, Est-R62RS alleles: Est-A6a, Est-A6b, Est-B6a, Est-B6b, Est-D6a, Est-D6b
| EST-7 | | wild types: Est-A72AL, Est-B72BL, Est-D72DL, Est-E72E, Est-H72HL, Est-R72RL, Est-Rm72Rmalpha, Est-U72U, Est-V72V alleles: Est-D7a, Est-D7b
| EST-8 | | wild types: Est-A83AL, Est-B83BL, Est-D83DL, Est-R86RL
| EST-9 | | wild types: Est-A93AS, Est-B93BS, Est-D93DS
|
| Gene symbols & alleles count = 66 |