| Komugi Class >>> Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Level 4 |
Gene symbols |
| Proteins |
| Enzymes |
Acid phosphatase | | | wild types: Acph-A14AS, Acph-B14BL, Acph-D14DL, Acph-D22DL, Acph-H14H, Acph-Mv14Mv, Acph-R17R,7RS, Acph-Ss14Ss
|
Alcohol dehydrogenase (Aliphatic) | | | wild types: Adh-A14A,4AL, Adh-Agi14Agi, Adh-B14B,4BS, Adh-C1, Adh-D14D,4DS, Adh-E14ES, Adh-H14H, Adh-Mv14Mv, Adh-R14R,4RS, Adh-V14V alleles: Adh-B1a, Adh-B1b
| Aminopeptidase | | AMP-1° | wild types: Amp-A16AS, Amp-Age16Age, Amp-Agi16Agi, Amp-B16BS, Amp-C16D, Amp-D16DS, Amp-E16E, Amp-H16H, Amp-R16R alleles: Amp-A1a, Amp-A1b, Amp-B1a, Amp-B1b, Amp-B1c, Amp-D1a, Amp-D1b
| AMP-2 | wild types: Amp-A24AL, Amp-Agi24Agi, Amp-B24BS, Amp-D24DS, Amp-E24E, Amp-H24H, Amp-Hch24Hch, Amp-J24J, Amp-Mv24Mv, Amp-R24R,4RS, Amp-Sl24SlL, Amp-V24V alleles: Amp-A2a, Amp-A2b, Amp-B2a, Amp-B2b, Amp-B2c, Amp-D2a, Amp-D2b, Amp-D2c
| AMP-3 | wild type: Amp-A37AS alleles: Amp-A3a, Amp-A3b
| | wild type: Amp-H37H
| Alpha-amylase | | | wild types: a-Amy-A16AL, a-Amy-A27AL, a-Amy-Agi16Agi, a-Amy-Agi27Agi, a-Amy-B16BL, a-Amy-B27BL, a-Amy-D16DL, a-Amy-D27DL, a-Amy-E16E, a-Amy-E27EL, a-Amy-H16H, a-Amy-H27HL, a-Amy-Hch27Hchbeta, a-Amy-R16RL, a-Amy-R27RL, a-Amy-Rm16RmL, a-Amy-S16SS, a-Amy-Sb27Sb, a-Amy-U27U, a-Amy16BL alleles: a-Amy-A1a, a-Amy-A1b5, a-Amy-A1c5, a-Amy-B1a, a-Amy-B1b, a-Amy-B1c, a-Amy-B1d, a-Amy-B1e, a-Amy-B1f, a-Amy-B1g, a-Amy-B1h, a-Amy-B2a, a-Amy-B2b, a-Amy-D1a, a-Amy-D1b, a-Amy-D1c, a-Amy-D2a, a-Amy-D2b, a-Amy1a, a-Amy1b, a-Amy1c
| Beta-amylase | | | wild types: b-Amy-A15AL, b-Amy-Agi14Agi, b-Amy-B14BL, b-Amy-C1B, b-Amy-D14DL, b-Amy-Eb15EbL, b-Amy-H14H, b-Amy-Hch14Hch, b-Amy-R15R,5RL, b-Amy-Sl14Sl,D, b-Amy-U15U alleles: b-Amy-A1a, b-Amy-A1b, b-Amy-A1c, b-Amy-A1d, b-Amy-A1e, b-Amy-B1a, b-Amy-B1b, b-Amy-B1c, b-Amy-B1d, b-Amy-D1a, b-Amy-D1b, b-Amy-D1c
| Endopeptidase | | | wild types: Ep-A17AL, Ep-B17BL, Ep-B26BS, Ep-D17DL, Ep-E17EL, Ep-H17HL, Ep-Hch17Hch, Ep-Ht17HtS, Ep-Mv17MvL, Ep-R16RL, Ep-Sb17Sb, Ep-Sl14Sl, Ep-Ss17Ss, Ep-U17U, Ep-V17V alleles: Ep-A1a, Ep-A1b, Ep-A1c, Ep-A1d, Ep-B1a, Ep-B1b, Ep-B1c, Ep-B1d, Ep-B1e, Ep-D1a, Ep-D1b, Ep-D1c, Ep-D1dNull allele, Ep-D1e
| Esterase | EST-1 | | wild types: Est-A1°3AS, Est-B13B,3BS, Est-D13D,3DS, Est-E13ES, Est-H13H, Est-R13R, Est-S113S1
| EST-2 | | wild types: Est-A23A, Est-B23BL, Est-D23DL
| EST-3 | | wild types: Est-B37BS, Est-D37DS, Est-H37H
| EST-4 | | wild types: Est-A46AL, Est-B46BL, Est-D46DL
| EST-5 | | wild types: Est-A53AL, Est-Agi53Agi, Est-B53BL, Est-D53DL, Est-H53H, Est-Hch53Hch, Est-R56R, Est-Rm56Rm,6RmL, Est-Sb53Sb, Est-Sl53Sl alleles: Est-A5a, Est-A5b, Est-B5a, Est-B5b, Est-B5c, Est-B5d, Est-D5a, Est-D5b, Est-D5c, Est-D5d, Est-D5e
| EST-6 | | wild types: Est-A62AS, Est-B62BS, Est-D62DS, Est-M62MS, Est-R62RS alleles: Est-A6a, Est-A6b, Est-B6a, Est-B6b, Est-D6a, Est-D6b
| EST-7 | | wild types: Est-A72AL, Est-B72BL, Est-D72DL, Est-E72E, Est-H72HL, Est-R72RL, Est-Rm72Rmalpha, Est-U72U, Est-V72V alleles: Est-D7a, Est-D7b
| EST-8 | | wild types: Est-A83AL, Est-B83BL, Est-D83DL, Est-R86RL
| EST-9 | | wild types: Est-A93AS, Est-B93BS, Est-D93DS
| Glucosephosphate isomerase | | | wild types: Gpi-A11AS, Gpi-Agi11Agi, Gpi-B11BS, Gpi-D11DS, Gpi-E11ES, Gpi-H11HS, Gpi-Hch11Hch, Gpi-R11R,1RS, Gpi-Rm11R, Gpi-Sl11S1,1S1S, Gpi-Ss11Ss, Gpi-U11U, Gpi-V11V alleles: Gpi-D1a, Gpi-D1b
| Glutamic oxaloacetic transaminase | | | wild types: Got-A16AS, Got-A26AL, Got-A33AL, Got-Age26Age, Got-Age33AgeL, Got-B16BS, Got-B26BL, Got-B33BL, Got-C3F, Got-D16DS, Got-D26DL, Got-D33DL, Got-E26EBeta, Got-E33EL, Got-H26H, Got-H33H, Got-Hch33Hch, Got-Ht26Ht, Got-R26R,6RL, Got-R33R, Got-R47RL, Got-Ss33Ss, Got-V26V, Got-V33VL
| Hexokinase | | | wild types: Hk-A23A, Hk-B11BS, Hk-B23BS, Hk-D11DS, Hk-D23DS, Hk-E23ES alleles: Hk-A2a, Hk-A2b, Hk-D2a, Hk-D2b
| Malate dehydrogenase | | | wild types: Mdh-A11AL, Mdh-A35AS, Mdh-B11BL, Mdh-B35BS, Mdh-D11DL, Mdh-D35DS, Mdh-E35ES, Mdh-H11HL, Mdh-H23H, Mdh-H35H, Mdh-Hch11Hch, Mdh-R11RL, Mdh-R23R, Mdh-R41RL, Mdh-Ss11Ss, Mdh-U35U alleles: Mdh-A3a, Mdh-A3b, Mdh-B3a, Mdh-B3b, Mdh-D3a, Mdh-D3b
| Lipoxygenase | | | wild types: Lpx-A14AL, Lpx-A25AL, Lpx-A34AL, Lpx-B1.14BS, Lpx-B1.24B, Lpx-B14BS, Lpx-B25BL, Lpx-B34B, Lpx-D14DS, Lpx-D25DL, Lpx-E14ES, Lpx-E25EL, Lpx-H14H, Lpx-H25H, Lpx-Ss25Ss, Lpx-V25V alleles: Lpx-B1.1a, Lpx-B1.1b, Lpx-B1a, Lpx-B1b
| Peroxidase | PER-1 | | wild types: Per-B11BS, Per-D11DS, Per-Hch11Hch, Per-R11RS, Per-V11V alleles: Per-D1a, Per-D1b
| PER-2 | | wild types: Per-A22AS, Per-B22BS, Per-D22DS, Per-H22H, Per-R22RS alleles: Per-A2a, Per-A2b, Per-B2a, Per-B2b
| PER-3 | | wild types: Per-A33AL, Per-B33BL, Per-D33DL alleles: Per-A3a, Per-A3b, Per-A3c, Per-B3a, Per-B3b, Per-B3c, Per-B3d, Per-B3e, Per-D3a, Per-D3b, Per-D3c, Per-D3d, Per-D3e, Per-D3f, Per-D3g
| PER-4 | | wild types: Per-A47A,7AS, Per-Age47AgeS, Per-Agi47Agi, Per-B44A,4AL, Per-D47D,7DS alleles: Per-A4a, Per-A4b, Per-A4c, Per-B4a, Per-B4b, Per-B4c, Per-D4a, Per-D4b
| PER-5 | | wild types: Per-D52DS, Per-Sl52Sl
| Phosphodiesterase | | | wild types: Pde-A13A,3AS, Pde-B13B,3BS, Pde-D13DS, Pde-Sl13SlS, Pde-V13VS
| Phosphoglucomutase | | | wild types: Pgm-A14AL, Pgm-Agi14Agi, Pgm-D14DS, Pgm-H14H, Pgm-Hch14Hch, Pgm-R14RS
| Phosphogluconate dehydrogenase | | | wild types: Pgd17AmS, PgdR14RL, PgdR26RL
| Shikimate dehydrogenase | | | wild types: Skdh-A15AS, Skdh-B15BS, Skdh-D15DS, Skdh-H15H, Skdh-Ht15Ht, Skdh-Mv15Mv, Skdh-R15RS,5R, Skdh-Sl15SlS, Skdh-Ss15Ss, Skdh-U15U, Skdh-V15V
| Superoxide dismutase | | | wild types: Sod-A12AL, Sod-B12BL, Sod-D12DL, Sod-E1VI E, Sod-H12H, Sod-R12R, Sod-Ss12Ss, Sod-VI7V
| Triosephosphate isomerase | | | wild types: Tpi-A13AS, Tpi-A25AL, Tpi-Agi25Agi, Tpi-B13BS, Tpi-B25BL, Tpi-D13DS, Tpi-D25DL, Tpi-E13E, Tpi-H13H, Tpi-H25H, Tpi-R13R, Tpi-R25R, Tpi-Sl13Sl, Tpi-Sl25Sl, Tpi-U25U
| Aromatic alcohol dehydrogenase | | | wild types: Aadh-A15AL, Aadh-A26A,6AL, Aadh-Age26Age, Aadh-B15BL, Aadh-B26B,6BL, Aadh-C1C, Aadh-D15DL, Aadh-D26D,6DL, Aadh-E15EL, Aadh-E26EBeta, Aadh-R15RL, Aadh-R26RL, Aadh-V26V alleles: Aadh-A1a, Aadh-A1b, Aadh-B1a, Aadh-B1b
| Aconitase | | | wild types: Aco-A16AL, Aco-A25AL, Aco-Age16Age, Aco-B16BL, Aco-B24BL, Aco-D16DL, Aco-D24DL, Aco-E16Ebeta, Aco-E24EL, Aco-H16H,6HL, Aco-Mv25Mv, Aco-R16RL, Aco-R25RL, Aco-Sl16Sl, Aco-Ss16Ss, Aco-Ss24Ss, Aco-U1CSU-31 alleles: Aco-A1a, Aco-A1b, Aco-B1a, Aco-B1b, Aco-B1c, Aco-B2a, Aco-B2b, Aco-B2c, Aco-B2d
| NADH dehydrogenase | NDH-1 | | wild types: Ndh-A14AL, Ndh-B14BS, Ndh-D14DS, Ndh-E14E, Ndh-H14H,4HS, Ndh-Hch14Hch, Ndh-R14R,4RS, Ndh-S114Sl, Ndh-U1A, Ndh-V14V alleles: Ndh-A1a, Ndh-A1b, Ndh-A1c, Ndh-A1d
| NDH-2 | | wild types: Ndh-A27A, Ndh-D27DS, Ndh-R27RS
| NDH-3 | | wild types: Ndh-A33AL, Ndh-B33BL, Ndh-D33DL, Ndh-H33HL, Ndh-R36RL, Ndh-Sl33SlL alleles: Ndh-B3a, Ndh-B3b
| NDH-4 | | wild types: Ndh-A43AS, Ndh-B43BS, Ndh-E43ES, Ndh-H43HS, Ndh-R43RS
| Dipeptidase | | | wild types: Dip-A16AL, Dip-B16BL, Dip-D16DL, Dip-H16H, Dip-J16J, Dip-V16V alleles: Dip-A1a, Dip-A1b, Dip-B1a, Dip-B1b
| Malic enzyme | | | wild types: Mal-A13AL, Mal-B13BL, Mal-D13DL, Mal-E13E, Mal-H13H, Mal-R13R alleles: Mal-B1a, Mal-B1b, Mal-B1c
| Adenylate kinase | | | wild types: Adk-A17AL, Adk-Agi17Agi, Adk-B17BL, Adk-D17DL, Adk-E17E,7E, Adk-H17H,7HS, Adk-H26HL, Adk-Mv17MvL, Adk-R17RL, Adk-U1E
| Glutamate-pyruvate transaminase | | | wild types: Gpt-A11AS, Gpt-B11BS, Gpt-D11DS, Gpt-E11ES, Gpt-H11H
| Beta-glucosidase | | | wild type: b-Gls2AmL alleles: b-Glsa, b-Glsb
| Starch branching enzyme I | | | wild types: SbeI11DL, SbeI27BL
| Starch branching enzyme II | | | wild type: SbeII
| Benzoxinones | | | | Acetohydroxyacid synthase (EC 4.1.3.18) | | | wild types: AhasL-A16AL, AhasL-B16BL, AhasL-D16DL
| Phytoene synthaseinfo | | | wild types: Psy-A1, Psy-B1, Psy1-A17AL, Psy1-B17BL, Psy1-D17DL, Psy1-E1, Psy1-S1, Psy2-A15A, Psy2-B15B alleles: Psy-A1t, Psy-B1a, Psy-B1b, Psy1-A1a, Psy1-A1b, Psy1-A1c, Psy1-A1d, Psy1-A1e, Psy1-A1f, Psy1-A1g, Psy1-A1h, Psy1-A1i, Psy1-A1j, Psy1-A1k, Psy1-A1l, Psy1-A1m, Psy1-A1n, Psy1-A1o, Psy1-A1p, Psy1-A1q, Psy1-A1r, Psy1-A1s, Psy1-A1t, Psy1-B1a, Psy1-B1b, Psy1-B1c, Psy1-B1d, Psy1-B1e, Psy1-B1f, Psy1-B1g, Psy1-B1h, Psy1-B1i, Psy1-B1j, Psy1-B1k, Psy1-B1l, Psy1-B1m, Psy1-B1n, Psy1-B1o, Psy1-D1a, Psy1-D1b, Psy1-D1c, Psy1-D1d, Psy1-D1e, Psy1-D1f, Psy1-D1g, Psy1-D1h, Psy1-D1i, Psy1-D1j, Psy1-D1k, Psy1-D1l, Psy1-D1m, Psy1-E1a, Psy1-E1b, Psy1-S1a, Psy1-S1b, Psy1-S1c
| Polyphenol oxidase | | | wild types: Ppo-A12AL, Ppo-A22AL, Ppo-B1, Ppo-B22B, Ppo-D1, Ppo-D22DL alleles: Ppo-A1a, Ppo-A1b, Ppo-A1c, Ppo-A1d, Ppo-A1e, Ppo-A1f, Ppo-A1g, Ppo-A1h, Ppo-A2a, Ppo-A2b, Ppo-A2c, Ppo-B1a, Ppo-B2a, Ppo-B2b, Ppo-B2c, Ppo-D1a, Ppo-D1b, Ppo-D1c, Ppo-D1d, Ppo-D1e, Ppo-D2a, Ppo-D2b
| Protein disulfide isomerase (EC 5.3.4.1) | | | wild types: Pdi-A14AL, Pdi-B14DS, Pdi-D14BS
| Isoamylase 1 | | | wild type: Iso-1
| Polygalacturonase-inhibiting proteins | | | wild types: Pgip-A1, Pgip-B17BS, Pgip-D17DS, Pgip17BS, Pgip27DS alleles: Pgip-B1a, Pgip-B1b
| Flavone 3-hydroxylase (EC 1.14.11.9) | | | wild types: F3h-A12AL, F3h-B12BL, F3h-B22BL, F3h-D12DL
| Zeta-carotene desaturase | | | wild types: Zds-A12A, Zds-B12B, Zds-D12DL alleles: Zds-D1a, Zds-D1b
| Carotenoid beta-hydroxylase (non-heme di-iron type) | | | wild types: Hyd-A12AL, Hyd-A25AL, Hyd-B12BL, Hyd-B24BL, Hyd-D12DL, Hyd-D24DL
| Catalase | | | wild type: Cat-B14BL
| Lycopene-zeta-cyclase | | | | Dehydration-responsive element (DREB) proteins; Dehydration response factors (DRF) | | | |
| Endosperm storage proteins |
Gliadins | GLI-1 info
| GLI-A1° | wild type: Gli-A11AS alleles: Gli-A1a, Gli-A1aa, Gli-A1ab, Gli-A1ac, Gli-A1ad, Gli-A1ae, Gli-A1af, Gli-A1ag, Gli-A1ah, Gli-A1ai, Gli-A1aj, Gli-A1ak, Gli-A1al, Gli-A1am, Gli-A1an, Gli-A1ao, Gli-A1ap, Gli-A1aq, Gli-A1ar, Gli-A1as, Gli-A1at, Gli-A1au, Gli-A1av, Gli-A1aw, Gli-A1ax, Gli-A1ay, Gli-A1az, Gli-A1b, Gli-A1ba, Gli-A1bb, Gli-A1bc, Gli-A1bd, Gli-A1c, Gli-A1d, Gli-A1e, Gli-A1f, Gli-A1g, Gli-A1h, Gli-A1i, Gli-A1j, Gli-A1k, Gli-A1l, Gli-A1m, Gli-A1n, Gli-A1o, Gli-A1p, Gli-A1q, Gli-A1r, Gli-A1s, Gli-A1t, Gli-A1u, Gli-A1v, Gli-A1w, Gli-A1x, Gli-A1y, Gli-A1z
|
GLI-B1 | wild type: Gli-B11B,1BS alleles: Gli-B1a, Gli-B1b, Gli-B1c, Gli-B1d, Gli-B1e, Gli-B1f, Gli-B1g, Gli-B1h, Gli-B1i, Gli-B1j, Gli-B1k, Gli-B1l, Gli-B1m, Gli-B1n, Gli-B1o, Gli-B1p, Gli-B1q, Gli-B1r, Gli-B1s, Gli-B1t, Gli-B1u, Gli-B1v, Gli-B1w, Gli-B1x
| GLI-D1 | wild type: Gli-D11DS alleles: Gli-D1a, Gli-D1b, Gli-D1c, Gli-D1d, Gli-D1e, Gli-D1f, Gli-D1g, Gli-D1h, Gli-D1i, Gli-D1j, Gli-D1k, Gli-D1l, Gli-D1m, Gli-D1n, Gli-D1o
| | wild types: Gli-Agi11Agi, Gli-DT11DS, Gli-E11ES, Gli-Ht11Htp, Gli-R11RS, Gli-Rm11RmS, Gli-Sl11Sl, Gli-U11U, Gli-V11V allele: Gli-DT1aT1
| GLI-2 info
| GLI-2 | wild types: Gli-A26A,6AS, Gli-Agi26Agi, Gli-B26B,6BS, Gli-D26D,6DS alleles: Gli-A2a, Gli-A2aa, Gli-A2ab, Gli-A2ac, Gli-A2ad, Gli-A2ae, Gli-A2af, Gli-A2ag, Gli-A2ah, Gli-A2ai, Gli-A2aj, Gli-A2ak, Gli-A2al, Gli-A2am, Gli-A2an, Gli-A2ao, Gli-A2ap, Gli-A2aq, Gli-A2ar, Gli-A2as, Gli-A2at, Gli-A2au, Gli-A2av, Gli-A2aw, Gli-A2ax, Gli-A2ay, Gli-A2az, Gli-A2b, Gli-A2ba, Gli-A2bb, Gli-A2bc, Gli-A2bd, Gli-A2be, Gli-A2bf, Gli-A2bg, Gli-A2bh, Gli-A2bi, Gli-A2bj, Gli-A2bk, Gli-A2bl, Gli-A2bm, Gli-A2bn, Gli-A2bo, Gli-A2bp, Gli-A2bq, Gli-A2br, Gli-A2bs, Gli-A2bt, Gli-A2bu, Gli-A2bv, Gli-A2bw, Gli-A2bx, Gli-A2c, Gli-A2d, Gli-A2e, Gli-A2f, Gli-A2g, Gli-A2h, Gli-A2i, Gli-A2j, Gli-A2k, Gli-A2l, Gli-A2m, Gli-A2n, Gli-A2o, Gli-A2p, Gli-A2q, Gli-A2r, Gli-A2s, Gli-A2t, Gli-A2u, Gli-A2v, Gli-A2w, Gli-A2x, Gli-A2y, Gli-A2z, Gli-B2a, Gli-B2aa, Gli-B2ab, Gli-B2ac, Gli-B2ad, Gli-B2ae, Gli-B2af, Gli-B2ag, Gli-B2ah, Gli-B2ai, Gli-B2aj, Gli-B2ak, Gli-B2al, Gli-B2am, Gli-B2an, Gli-B2ao, Gli-B2ap, Gli-B2aq, Gli-B2ar, Gli-B2as, Gli-B2at, Gli-B2au, Gli-B2b, Gli-B2c, Gli-B2d, Gli-B2e, Gli-B2f, Gli-B2g, Gli-B2h, Gli-B2i, Gli-B2j, Gli-B2k, Gli-B2l, Gli-B2m, Gli-B2n, Gli-B2o, Gli-B2p, Gli-B2q, Gli-B2r, Gli-B2s, Gli-B2t, Gli-B2u, Gli-B2v, Gli-B2w, Gli-B2x, Gli-B2y, Gli-B2z, Gli-D2a, Gli-D2aa, Gli-D2ab, Gli-D2ac, Gli-D2ad, Gli-D2ae, Gli-D2b, Gli-D2c, Gli-D2d, Gli-D2e, Gli-D2f, Gli-D2g, Gli-D2h, Gli-D2i, Gli-D2j, Gli-D2k, Gli-D2l, Gli-D2m, Gli-D2n, Gli-D2o, Gli-D2p, Gli-D2q, Gli-D2r, Gli-D2s, Gli-D2t, Gli-D2u, Gli-D2v, Gli-D2w, Gli-D2x, Gli-D2y, Gli-D2z
| GLI-R | wild types: Gli-R22R,2RS, Gli-Rm26Rm alleles: Gli-R2ad1, Gli-R2bd2, Gli-R2ct1, Gli-R2dnull, Gli-R2et2
| | wild types: Gli-Sl26Sl, Gli-U26U, Gli-V26VS
| GLI-3 info
| | wild types: Gli-A31AS, Gli-B31BS, Gli-R31RS, Gli-Sl31S1S, Gli-V34VL alleles: Gli-A3a, Gli-A3b, Gli-A3c, Gli-A3dNull, Gli-B3a, Gli-B3b, Gli-B3c
| GLI-4 info
| | wild type: Gli-A41AS
| GLI-5 info
| | wild types: Gli-A51AS, Gli-B51BS alleles: Gli-A5aNull, Gli-A5b, Gli-B5a, Gli-B5b
| GLI-6 | | wild type: Gli-A61AS alleles: Gli-A6aNull, Gli-A6b, Gli-A6c
| GLI-7 | | wild type: Gli-A71DS
| Glutenins | GLU-1° info
| GLU-A1° | wild type: Glu-A11A,1AL alleles: Glu-A1a1, Glu-A1aa, Glu-A1ab, Glu-A1ac, Glu-A1ad, Glu-A1ae, Glu-A1af, Glu-A1ag, Glu-A1ah, Glu-A1ai, Glu-A1aj, Glu-A1ak, Glu-A1al, Glu-A1am, Glu-A1an, Glu-A1ao, Glu-A1ap, Glu-A1aq, Glu-A1ar, Glu-A1as, Glu-A1at, Glu-A1au, Glu-A1av, Glu-A1aw, Glu-A1ax, Glu-A1ay, Glu-A1az, Glu-A1b2*, Glu-A1ba1.1, Glu-A1cNull allele, Glu-A1d, Glu-A1e, Glu-A1f, Glu-A1g, Glu-A1h, Glu-A1i, Glu-A1j1', Glu-A1k26, Glu-A1l, Glu-A1m, Glu-A1n1', Glu-A1o2**, Glu-A1p3*, Glu-A1q2***, Glu-A1r39+40, Glu-A1s41+42, Glu-A1t21*, Glu-A1u2*B, Glu-A1v, Glu-A1w, Glu-A1x2', Glu-A1y, Glu-A1z
| GLU-B1° | wild type: Glu-B11BL alleles: Glu-B1a7, Glu-B1aa, Glu-B1ab, Glu-B1ac6+16, Glu-B1ad23+22, Glu-B1ae18*, Glu-B1af26+27, Glu-B1ag28+29, Glu-B1ahnull allele, Glu-B1ai7', Glu-B1aj8, Glu-B1ak7*+8*, Glu-B1al7OE+7OE+8*, Glu-B1am18, Glu-B1an6, Glu-B1ao7+16, Glu-B1ap30+31, Glu-B1aq32+33, Glu-B1ar34+35, Glu-B1as13, Glu-B1at13+18, Glu-B1au37, Glu-B1av7-18, Glu-B1aw6.8-20y, Glu-B1axXV, Glu-B1ayXVI, Glu-B1azXVII, Glu-B1b7+8, Glu-B1ba13*+16, Glu-B1bb6+18', Glu-B1bc6+17, Glu-B1bd20+8, Glu-B1be, Glu-B1bf, Glu-B1bg, Glu-B1bh13+22, Glu-B1bi13+22.1, Glu-B1bj14*+15*, Glu-B1bk6.1+22.1, Glu-B1bl6.1, Glu-B1bm13*+19*, Glu-B1bn7+19, Glu-B1bo7+26, Glu-B1bp, Glu-B1bq, Glu-B1br7.1+7.2+8*, Glu-B1bs7.3+7OE+8*, Glu-B1bt17'+18', Glu-B1bu17'+18*, Glu-B1bv13**+8*, Glu-B1bw8', Glu-B1bx7+17, Glu-B1by7b*+8, Glu-B1bz7OE, Glu-B1c7+9, Glu-B1ca6+8b*, Glu-B1cb7OE+8, Glu-B1cc7OE+8a*, Glu-B1cd7OE+8b*, Glu-B1ce7+8a*, Glu-B1d6+8, Glu-B1e20,20x+20y, Glu-B1f13+16, Glu-B1g13+19, Glu-B1h14+15, Glu-B1i17+18, Glu-B1j21,21x+21y, Glu-B1k22, Glu-B1l23+24, Glu-B1m, Glu-B1n, Glu-B1o, Glu-B1p23+18, Glu-B1q, Glu-B1r19, Glu-B1s7+11, Glu-B1t, Glu-B1u7*+8, Glu-B1v, Glu-B1w6*+8*, Glu-B1x, Glu-B1y, Glu-B1z7+15
| GLU-D1° | wild type: Glu-D11DL alleles: Glu-D1a2+12, Glu-D1aa3+10.3, Glu-D1ab4.1+10, Glu-D1ac4+10, Glu-D1ad5.1+10.2, Glu-D1ae2.1+T2,2.1t+12.2t, Glu-D1af3+T1+T2, Glu-D1ag1.5+T2,1.5t+12.2t, Glu-D1ah1.5+10, Glu-D1ai2.1+10.5, Glu-D1aj1.5+12, Glu-D1ak3+10.5, Glu-D1al2.2*, Glu-D1am2+12', Glu-D1an2+12*, Glu-D1ao2.4+12, Glu-D1ap2.5+12, Glu-D1aq1.5t+10.1t, Glu-D1ar2t+10.1t, Glu-D1as1.5t+10.2t, Glu-D1at3t+10.1t, Glu-D1au2.1t+10.2t, Glu-D1av2t+12.3t, Glu-D1aw1t+10t, Glu-D1ax1t+12t, Glu-D1ay1t+10.1t, Glu-D1az4t+12.2t, Glu-D1b3+12, Glu-D1ba1t+12.3t, Glu-D1bb1.5t+11t, Glu-D1bc1.5t+10.3t, Glu-D1bd1t+11t, Glu-D1be2.1t+12.4t, Glu-D1bf2t+12.1t, Glu-D1bg3t+10.2t, Glu-D1bh4t+10.1t, Glu-D1bi4t+10.2t, Glu-D1bj5t+11t, Glu-D1bk5t+10.1t, Glu-D1bl5t+12.2t, Glu-D1bm5*t+null, Glu-D1bn5*t+12, Glu-D1bo5'+12, Glu-D1bp2.1'+12, Glu-D1bq2.6+12, Glu-D1br5*t+10.1t, Glu-D1bs, Glu-D1bt, Glu-D1bu2'+12, Glu-D1bv2''+10, Glu-D1bw2''+12, Glu-D1c4+12, Glu-D1d5+10, Glu-D1e2+10, Glu-D1f2.2+12, Glu-D1g5+9, Glu-D1h5+12, Glu-D1inull, Glu-D1j2+12*, Glu-D1k2, Glu-D1l12, Glu-D1m10, Glu-D1n2.1+10, Glu-D1o2.1+13, Glu-D1p36, Glu-D1q2+11, Glu-D1r2.3+12, Glu-D1s38, Glu-D1t43+44, Glu-D1u2+10', Glu-D1v2.1+10.1, Glu-D1w5*+10, Glu-D1x2+T2,2t+12.2t, Glu-D1y3+T2,3t+12.2t, Glu-D1z3+10
| GLU-E1° | wild type: Glu-E11ES alleles: Glu-E1a, Glu-E1b
| Glu-H1° | wild types: Glu-H11H,1HL, Glu-Hch11Hch, Glu-Ht11HtL alleles: Glu-Hch1a1Hch, Glu-Hch1b2Hch, Glu-Hch1c3Hch, Glu-Hch1d4Hch, Glu-Hch1e5Hch, Glu-Hch1f6Hch, Glu-Hch1g7Hch, Glu-Hch1h8Hch, Glu-Hch1i9Hch, Glu-Hch1j10Hch
| GLU-R1° | wild types: Glu-R1-21R,1RL, Glu-R11R,1RL, Glu-Rm11RmL alleles: Glu-R1-2a4r, Glu-R1-2b6.5r, Glu-R1-2c13r, Glu-R1-2d9r, Glu-R1a1r-4r, Glu-R1b2r-6.5r, Glu-R1c6r-13r, Glu-R1d2r-9r, Glu-R1e6.5r, Glu-R1f0.8r-6r, Glu-R1g5.8r
| GLU-Sl1° | wild type: Glu-Sl11SlL
| GLU-Ta1° | wild type: Glu-Ta1 alleles: Glu-Ta1a, Glu-Ta1b, Glu-Ta1c, Glu-Ta1d, Glu-Ta1e, Glu-Ta1f
| Glu-V1° | wild type: Glu-V11V alleles: Glu-V1a71, Glu-V1b72, Glu-V1c73, Glu-V1d74, Glu-V1e75, Glu-V1f76, Glu-V1g77, Glu-V1h78, Glu-V1i79, Glu-V1j80, Glu-V1knull, Glu-V1l81+82, Glu-V1m83+84, Glu-V1n85+86
| GLU-A1-1 | wild type: Glu-A1-1 alleles: Glu-A1-1aNull, Glu-A1-1b1, Glu-A1-1c2*, Glu-A1-1d, Glu-A1-1e, Glu-A1-1f, Glu-A1-1g, Glu-A1-1h, Glu-A1-1i, Glu-A1-1j1', Glu-A1-1k26, Glu-A1-1l, Glu-A1-1m, Glu-A1-1n1, Glu-A1-1o2**, Glu-A1-1p3*, Glu-A1-1q2***, Glu-A1-1r39, Glu-A1-1s41, Glu-A1-1t21*, Glu-A1-1u2*B, Glu-A1-1v2.1*, Glu-A1-1w2', Glu-A1-1x2''
| GLU-A1-2 | wild type: Glu-A1-2 alleles: Glu-A1-2aNull, Glu-A1-2b40, Glu-A1-2c42
