ArrayArray
Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k10708 @ VIR (RUS) INFO | Iran (unknown) | other # = EURISCO100010708 | ||||||
| # k21070 @ VIR (RUS) INFO | Turkey (collected) site: province Kakhramamars, Kahramanmaras altitude: 707 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100021070 | VIR expedition > Turkey - Zhukovsky P. M. 1927 | |||||
| # k41070 @ VIR (RUS) INFO | Mongolia, Selenge site: region around town of Kobdo (Dund-Us), valley of river, Selenge altitude: 1013 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100041070 | Central Asian VIR's Station VIR expedition > Mongolia - E. P. Lobanova 1950 | |||||
| # TRI 8342 | Afghanistan | other # = DEU146W 1070 | ||||||
| # TRI 10700 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 664 m. site info: IPK map link collector's ID: 29946 | other # = DEU146W 3320 | ||||||
| # TRI 10701 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 664 m. site info: IPK map link collector's ID: 29946 | other # = DEU146W 3321 | ||||||
| # TRI 10702 @ IPK (DEU) INFO | unknown region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. country: Greece, Peloponnese site info: IPK map link | other # = DEU146W 2480 | ||||||
| # TRI 10703 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3322 | ||||||
| # TRI 10704 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3323 | ||||||
| # TRI 10705 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3324 | ||||||
| # TRI 10706 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3325 | ||||||
| # TRI 10707 @ IPK (DEU) INFO | unknown region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. country: Greece, Peloponnese site info: IPK map link | other # = DEU146W 2481 | ||||||
| # TRI 10708 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29948 | other # = DEU146W 3326 | ||||||
| # TRI 10709 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29948 | other # = DEU146W 3327 | ||||||
| # TRI 19415 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU00111070 | ||||||
| # MVGB001070 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # UA0201070 @ IR (UKR) INFO | Mexico collector's ID: 11075 | |||||||
| # SALID1070 @ ITA266 (ITA) INFO | unknown | |||||||
| # TD-1070-10 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1070-10 | |||||||
| # IG 110706 @ ICARDA (LBN) INFO | Syria site: Kutaifa; 10 km after town, date: 1st Jun. 1980 altitude: 1094 m. site info: ICARDA map link | GRP{description: height=short, awn=awned, glume=glaborous, glume colour=white/tan, spike density=lax} | ||||||
| # IG 110707 @ ICARDA (LBN) INFO | Syria site: Khanaser; field near village, date: 29th May. 1980 altitude: 341 m. site info: ICARDA map link | other # = ICBW 207989 (SYR002) | GRP{description: height=tall, awn=awned, glume=mixed, glume colour=white/tan, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 110708 @ ICARDA (LBN) INFO | Syria, Aleppo Governate site: 2 km after Kurbatiyah (Qurbatiyah), Aleppo Governate date: 29th May. 1980 altitude: 299 m. site info: ICARDA map link | other # = ICBW 207990 (SYR002) | GRP{description: height=intermediate, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 110709 @ ICARDA (LBN) INFO | Jordan, Irbid Governate site: Kufr Awan; 16 km S of Deir Abou Said, Irbid Governate date: 23rd May. 1981 altitude: 514 m. site info: ICARDA map link | other # = ICBW 207991 (SYR002); JO 1858 (JOR006) | ||||||
| # IG 46310 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CAN053 (CAN) INFO | Israel, North District site: Ginnosar, North District date: 1st Feb. 1982 altitude: -203 m. site info: CAN053 map link | other # = PI 471070 (USA029); ICWT 600821 (SYR002) | ||||||
| # IG 46251 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CAN053 (CAN) INFO | Turkey, Diyarbakir site: Diyarbakir, Diyarbakir date: 11th Jun. 1948 altitude: 599 m. site info: ICARDA map link | other # = ICARDA-ICWT 600762; PGRC-PGR 10704; UCR-G 2101; USDA-PI 428050 | ||||||
| # IG 83019 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey, Bursa site: Gemlik seed store, Bursa date: 2nd Jul. 1948 altitude: 17 m. site info: IGV map link collector's ID: 3597 | other # = PI 167656 (USA029); ICDW 6720 (SYR002) | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 97369 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Algeria, Souk Ahras Province site: 107 km SE Guelma (Taroua), Souk Ahras Province date: 9th Jun. 1989 altitude: 810 m. site info: ICARDA map link collector's ID: DZA-305 | other # = ICDW 21070 (SYR002) | GRP{evaluation data available} | |||||
| # BW 31019 # GID 1070370 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Tinamou // Dove / Buckbuck / 3 / Dove / Buckbuck | ||||||
| # G 1070 # GID 2693403 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | H569.71 / 2*Jacui | ||||||
| # CWI 69926 # GID 5210708 @ CIMMYT (MEX) INFO | Australia | Trident*2 / RWA24 | ||||||
| # BW 33077 # GID 2342000 @ CIMMYT (MEX) INFO | Brazil | BR 17 / CNT 8 // BR 17 / PF801004 | other # = BW 31070 | |||||
| # IG 161070 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | |||||||
| # ISC 1070 | Spain | other # = PI 348586 | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # MGD0001070 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Turkey site: Gemlik seed store, Bursa date: 2nd Jul. 1948 altitude: 17 m. site info: IGV map link collector's ID: PI 167656 | other # = 3597 | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # ID177 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # ID1070 | Iraq site: 4 km NE di Shaqlawa, Erbil Governate date: 1972 altitude: 1000 m. site info: CREA-ZA-LO map link | |||||||
| # ID1385 | Italy | |||||||
| # MGD0010701 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = P 18; GRIS{CI-12652} | ||||||
| # MGD0010703 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = Re 435a2-2-2; GRIS{CI-12651; CI-12655} | ||||||
| # MGD0010704 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = Kentucky 4097-37; GRIS{CI-12658} | ||||||
| # MGD0010705 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {WISCONSIN-H-255-49-5-1-4; WISCONSIN-247;} other # = Wisc. H255-49-5-1-4; GRIS{CI-12662} | ||||||
| # MGD0010706 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = Y2862; GRIS{CI-12669} | ||||||
| # MGD0011070 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {OKLAHOMA-61-STW-8635;} other # = GRIS{CI-13851} | ||||||
| # MGD0017236 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1070 27070; GRIS{CI-16997} | ||||||
| # MGD0021070 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States collector's ID: PI 352071 GRIS says Argentina, Buenos Aires | other # = GRIS{K-43925; PI-352071; AFRC-2242; AUS-21068} | ||||||
Triticum spp. LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0022184 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Daulat Yar, Ghor Province date: 25th Sep. 1965 altitude: 2455 m. site info: USDA-ARS map link collector's ID: PI 366872 | GRP{Collected 09/25/1965 Ghowr, Afghanistan by Gray, J., Reading University} | |||||
| # k61052 @ VIR (RUS) INFO > GRIS | unknown (collected) site: region around town of Addis-Ababa, way to NW, Oromia Region altitude: 2836 m. country: Ethiopia, Oromia Region site info: VIR map link GRIS says Ethiopia | synonyms = GRIS {MG 31070} other # = GRIS{K-61052} | ||||||
| # 7132 | Uruguay | synonyms = 1070 BRE | Also known as Uruguay No. 1070. description: height=120cm, awn=tip awned, glume=glaborus, spike density=lax | |||||
| # PI 366872 @ USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan, Ghor Province (collected) site: Daulat Yar, Ghor Province date: 25th Sep. 1965 altitude: 2455 m. site info: USDA-ARS map link collector's ID: 1070 | other # = 1070 | GRP{Collected 09/25/1965 Ghowr, Afghanistan by Gray, J., Reading University} | |||||
| # CN 52012 | Australia (developed) GRIS says China, Heilongjiang Sheng | Material part of 1985 South Saskatchewan wheat breeding program. | ||||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k10708 @ VIR (RUS) INFO | Iran (unknown) | other # = EURISCO100010708 | ||||||
| # k21070 @ VIR (RUS) INFO | Turkey (collected) site: province Kakhramamars, Kahramanmaras altitude: 707 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100021070 | VIR expedition > Turkey - Zhukovsky P. M. 1927 | |||||
| # k41070 @ VIR (RUS) INFO | Mongolia, Selenge site: region around town of Kobdo (Dund-Us), valley of river, Selenge altitude: 1013 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100041070 | Central Asian VIR's Station VIR expedition > Mongolia - E. P. Lobanova 1950 | |||||
| # TRI 8342 | Afghanistan | other # = DEU146W 1070 | ||||||
| # TRI 10700 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 664 m. site info: IPK map link collector's ID: 29946 | other # = DEU146W 3320 | ||||||
| # TRI 10701 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 664 m. site info: IPK map link collector's ID: 29946 | other # = DEU146W 3321 | ||||||
| # TRI 10702 @ IPK (DEU) INFO | unknown region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. country: Greece, Peloponnese site info: IPK map link | other # = DEU146W 2480 | ||||||
| # TRI 10703 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3322 | ||||||
| # TRI 10704 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3323 | ||||||
| # TRI 10705 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3324 | ||||||
| # TRI 10706 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29947 | other # = DEU146W 3325 | ||||||
| # TRI 10707 @ IPK (DEU) INFO | unknown region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. country: Greece, Peloponnese site info: IPK map link | other # = DEU146W 2481 | ||||||
| # TRI 10708 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29948 | other # = DEU146W 3326 | ||||||
| # TRI 10709 @ IPK (DEU) INFO | Greece region: Peloponnese date: 1969 altitude: 422 m. site info: IPK map link collector's ID: 29948 | other # = DEU146W 3327 | ||||||
| # TRI 19415 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU00111070 | ||||||
| # MVGB001070 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # UA0201070 @ IR (UKR) INFO | Mexico collector's ID: 11075 | |||||||
| # SALID1070 @ ITA266 (ITA) INFO | unknown | |||||||
| # TD-1070-10 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1070-10 | |||||||
| # IG 110706 @ ICARDA (LBN) INFO | Syria site: Kutaifa; 10 km after town, date: 1st Jun. 1980 altitude: 1094 m. site info: ICARDA map link | GRP{description: height=short, awn=awned, glume=glaborous, glume colour=white/tan, spike density=lax} | ||||||
| # IG 110707 @ ICARDA (LBN) INFO | Syria site: Khanaser; field near village, date: 29th May. 1980 altitude: 341 m. site info: ICARDA map link | other # = ICBW 207989 (SYR002) | GRP{description: height=tall, awn=awned, glume=mixed, glume colour=white/tan, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 110708 @ ICARDA (LBN) INFO | Syria, Aleppo Governate site: 2 km after Kurbatiyah (Qurbatiyah), Aleppo Governate date: 29th May. 1980 altitude: 299 m. site info: ICARDA map link | other # = ICBW 207990 (SYR002) | GRP{description: height=intermediate, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 110709 @ ICARDA (LBN) INFO | Jordan, Irbid Governate site: Kufr Awan; 16 km S of Deir Abou Said, Irbid Governate date: 23rd May. 1981 altitude: 514 m. site info: ICARDA map link | other # = ICBW 207991 (SYR002); JO 1858 (JOR006) | ||||||
| # IG 46310 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CAN053 (CAN) INFO | Israel, North District site: Ginnosar, North District date: 1st Feb. 1982 altitude: -203 m. site info: CAN053 map link | other # = PI 471070 (USA029); ICWT 600821 (SYR002) | ||||||
| # IG 46251 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CAN053 (CAN) INFO | Turkey, Diyarbakir site: Diyarbakir, Diyarbakir date: 11th Jun. 1948 altitude: 599 m. site info: ICARDA map link | other # = ICARDA-ICWT 600762; PGRC-PGR 10704; UCR-G 2101; USDA-PI 428050 | ||||||
| # IG 83019 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey, Bursa site: Gemlik seed store, Bursa date: 2nd Jul. 1948 altitude: 17 m. site info: IGV map link collector's ID: 3597 | other # = PI 167656 (USA029); ICDW 6720 (SYR002) | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 97369 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Algeria, Souk Ahras Province site: 107 km SE Guelma (Taroua), Souk Ahras Province date: 9th Jun. 1989 altitude: 810 m. site info: ICARDA map link collector's ID: DZA-305 | other # = ICDW 21070 (SYR002) | GRP{evaluation data available} | |||||
| # BW 31019 # GID 1070370 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Tinamou // Dove / Buckbuck / 3 / Dove / Buckbuck | ||||||
| # G 1070 # GID 2693403 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | H569.71 / 2*Jacui | ||||||
| # CWI 69926 # GID 5210708 @ CIMMYT (MEX) INFO | Australia | Trident*2 / RWA24 | ||||||
| # BW 33077 # GID 2342000 @ CIMMYT (MEX) INFO | Brazil | BR 17 / CNT 8 // BR 17 / PF801004 | other # = BW 31070 | |||||
| # IG 161070 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | |||||||
| # ISC 1070 | Spain | other # = PI 348586 | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # MGD0001070 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Turkey site: Gemlik seed store, Bursa date: 2nd Jul. 1948 altitude: 17 m. site info: IGV map link collector's ID: PI 167656 | other # = 3597 | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # ID177 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # ID1070 | Iraq site: 4 km NE di Shaqlawa, Erbil Governate date: 1972 altitude: 1000 m. site info: CREA-ZA-LO map link | |||||||
| # ID1385 | Italy | |||||||
| # MGD0010701 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = P 18; GRIS{CI-12652} | ||||||
| # MGD0010703 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = Re 435a2-2-2; GRIS{CI-12651; CI-12655} | ||||||
| # MGD0010704 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = Kentucky 4097-37; GRIS{CI-12658} | ||||||
| # MGD0010705 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {WISCONSIN-H-255-49-5-1-4; WISCONSIN-247;} other # = Wisc. H255-49-5-1-4; GRIS{CI-12662} | ||||||
| # MGD0010706 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = Y2862; GRIS{CI-12669} | ||||||
| # MGD0011070 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {OKLAHOMA-61-STW-8635;} other # = GRIS{CI-13851} | ||||||
| # MGD0017236 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1070 27070; GRIS{CI-16997} | ||||||
| # MGD0021070 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States collector's ID: PI 352071 GRIS says Argentina, Buenos Aires | other # = GRIS{K-43925; PI-352071; AFRC-2242; AUS-21068} | ||||||
Triticum spp. LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0022184 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Daulat Yar, Ghor Province date: 25th Sep. 1965 altitude: 2455 m. site info: USDA-ARS map link collector's ID: PI 366872 | GRP{Collected 09/25/1965 Ghowr, Afghanistan by Gray, J., Reading University} | |||||
| # k61052 @ VIR (RUS) INFO > GRIS | unknown (collected) site: region around town of Addis-Ababa, way to NW, Oromia Region altitude: 2836 m. country: Ethiopia, Oromia Region site info: VIR map link GRIS says Ethiopia | synonyms = GRIS {MG 31070} other # = GRIS{K-61052} | ||||||
| # 7132 | Uruguay | synonyms = 1070 BRE | Also known as Uruguay No. 1070. description: height=120cm, awn=tip awned, glume=glaborus, spike density=lax | |||||
| # PI 366872 @ USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan, Ghor Province (collected) site: Daulat Yar, Ghor Province date: 25th Sep. 1965 altitude: 2455 m. site info: USDA-ARS map link collector's ID: 1070 | other # = 1070 | GRP{Collected 09/25/1965 Ghowr, Afghanistan by Gray, J., Reading University} | |||||
| # CN 52012 | Australia (developed) GRIS says China, Heilongjiang Sheng | Material part of 1985 South Saskatchewan wheat breeding program. | ||||||
| >> | ||||||||