Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k21085 @ VIR (RUS) INFO | Turkey, Kahramanmaras (collected) site: province Kakhramamars, Kahramanmaras altitude: 707 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100021085 | VIR expedition > Turkey - P. M. Zhukovsky 1927 | |||||
| # k31085 @ VIR (RUS) INFO | Russian Federation, Tuva, Republic of site: region around town of Chigalandy, Tuva, Republic of date: 1934 altitude: 1386 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100031085 | VIR expedition > Siberia - Frenkel 1934 | |||||
| # k41085 @ VIR (RUS) INFO | Ukraine, Zakarpattia Oblast site: town of Volovets, experimental field, Zakarpattia Oblast altitude: 552 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100041085 | VIR expedition > Ukrainian SSR - T. N. Shevchuk 1951 | |||||
Triticum aestivum LINK status = Traditional cultivar/landrace | # BGE012632 # NC028409 @ INIA-CRF (ESP) INFO donor: INIA-SGIT (ESP) INFO | unknown | ||||||
| # TRI 8356 @ IPK (DEU) INFO donor: OBHOITL (DEU) INFO | Iraq | other # = DEU146W 1085 | ||||||
| # TRI 10850 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Sumde (Hathisunde), Eastern date: 1971 altitude: 1681 m. site info: IPK map link collector's ID: 20 a | other # = DEU146W 3430 | ||||||
| # TRI 10851 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Madim Patega, Eastern date: 1971 altitude: 2579 m. site info: IPK map link collector's ID: 24 | other # = DEU146W 2523 | ||||||
| # TRI 10852 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Chenga (Chhuwa), Eastern date: 1971 altitude: 1803 m. site info: IPK map link collector's ID: 25 | other # = DEU146W 2524 | ||||||
| # TRI 10853 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Damar, Eastern date: 1971 altitude: 1599 m. site info: IPK map link collector's ID: 26 | other # = DEU146W 2525 | ||||||
| # TRI 10854 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Dhoje, Eastern date: 1971 altitude: 1911 m. site info: IPK map link collector's ID: 32 | other # = DEU146W 2526 | ||||||
| # TRI 10855 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Oruru (Hururu), Eastern date: 1971 altitude: 1879 m. site info: IPK map link collector's ID: 33 | other # = DEU146W 2527 | ||||||
| # TRI 10856 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Mangatang, Eastern date: 1971 altitude: 1772 m. site info: IPK map link collector's ID: 36 | other # = DEU146W 2528 | ||||||
| # TRI 10857 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Walung, Eastern date: 1971 altitude: 1750 m. site info: IPK map link collector's ID: 38 | other # = DEU146W 2529 | ||||||
| # TRI 10858 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Walung, Eastern date: 1971 altitude: 1750 m. site info: IPK map link collector's ID: 38 | other # = DEU146W 3431 | ||||||
| # TRI 10859 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Walung, Eastern date: 1971 altitude: 1750 m. site info: IPK map link collector's ID: 38 | other # = DEU146W 3432 | ||||||
| # TRI 19424 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU00111085 | ||||||
| # SALID1085 @ ITA266 (ITA) INFO | unknown | |||||||
| # IG 85463 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | ||||||
| # IG 115801 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Jordan, Irbid Governate site: 1 km after Shatana on road to Irbid, Irbid Governate date: 1st Jun. 1995 altitude: 856 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 20 | other # = ICWT 601085 (SYR002); JO 2656 (JOR006) | ||||||
| # IG 83034 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey, Corum site: Sungurlu, Corum date: 11th Jul. 1948 altitude: 764 m. site info: CIMMYT map link collector's ID: 3996 | other # = PI 167735 (USA029); ICDW 6735 (SYR002) | GRP{description: height=very tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=dense} | |||||
| # IG 87030 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | other # = PI 210851 (USA029); ICDW 10731 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 87029 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | other # = PI 210850 (USA029); ICDW 10730 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 87031 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | other # = PI 210852 (USA029); ICDW 10732 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 97575 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Iran collector's ID: 8226 | other # = PI 210851 (USA029); ICDW 21276 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 110850 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Chekka, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 116 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 1-3 | other # = ICDW 23126 (SYR002) | ||||||
| # IG 110853 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Kfar Hariz; 5 km E Chekka; collected on roadside, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 204 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 3-2 | other # = ICDW 23127 (SYR002) | ||||||
| # IG 110856 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Kfar Hariz; 4 km S the village, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 261 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 4-2 | other # = ICDW 23129 (SYR002) | ||||||
| # IG 110859 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Kfar Hariz; 4 km S the village, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 261 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 6-2 | other # = ICDW 23131 (SYR002) | ||||||
| # IG 131037 @ ICARDA (LBN) INFO donor: VIR (RUS) INFO | China, Yunnan Sheng site: province Yunnan, Yunnan Sheng altitude: 2060 m. site info: VIR map link | other # = CItr 10850 (USA029); H12(b); ICDW 25049 (SYR002) | GRP{description: height=variable height_very very tall, awn=awned, glume=glabrus, glume colour=tan, spike density=intermediate, grain colour=standard brown} | |||||
| # G 1085 # GID 2697037 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | ERA / Sonora 64 // 2*ERA / 3 / SAM / 2*Cajeme F 71 / 4 / H570.71 / 5*ERA // 5*Cajeme F 71 / 5*Andes-56 | ||||||
| # CWI 75733 # GID 5210851 @ CIMMYT (MEX) INFO | Australia | |||||||
| # CWI 64690 # GID 5211085 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (donated) | |||||||
| # CWI 87576 # GID 108515 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC6 | ||||||
| # CWI 87594 # GID 108517 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC7 | ||||||
| # CWI 87595 # GID 108519 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC7 | ||||||
| # CWI 87613 # GID 108521 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC8 | ||||||
| # CWI 87619 # GID 108524 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC8 | ||||||
| # CWI 87624 # GID 108526 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC8 | ||||||
| # CWI 87675 # GID 108528 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC10 | ||||||
| # CWI 87716 # GID 108530 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC10 | ||||||
| # CWI 87718 # GID 108532 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC10 | ||||||
| # G 1609 # GID 2451085 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Agatha / 6*Yecora F 70 | other # = G 1611 | |||||
| # IG 110854 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon site: Kfar Hariz; 5 km E Chekka; collected on roadside, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 204 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 3-3 | other # = ICDW 23128 (SYR002) | ||||||
| # IG 161085 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | |||||||
| # ISC 1085 | Spain | other # = PI 348621 | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # MGD0001085 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Turkey site: Sungurlu, Corum date: 11th Jul. 1948 altitude: 764 m. site info: CIMMYT map link collector's ID: PI 167735 | other # = 3996 | GRP{description: height=very tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=dense} | ||||
| # ID181 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # ID1085 | Iraq site: 5.5 km N di Dohuk, Dohuk Governate date: 1972 altitude: 750 m. site info: CREA-ZA-LO map link | |||||||
| # MGD0008262 | Kenya collector's ID: PI 118899 | other # = GRIS{PI-117527,117770,118899,124739; AUS-5946} | ||||||
| # MGD0010211 donor: USDA-ARS (USA) INFO | China site: Jiangsu. Nanjing, Jiangsu Sheng date: 1929 altitude: 15 m. site info: IGV map link collector's ID: PI 83346 | other # = H 15; GRIS{PI-83346; CI-10855} | ||||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k21085 @ VIR (RUS) INFO | Turkey, Kahramanmaras (collected) site: province Kakhramamars, Kahramanmaras altitude: 707 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100021085 | VIR expedition > Turkey - P. M. Zhukovsky 1927 | |||||
| # k31085 @ VIR (RUS) INFO | Russian Federation, Tuva, Republic of site: region around town of Chigalandy, Tuva, Republic of date: 1934 altitude: 1386 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100031085 | VIR expedition > Siberia - Frenkel 1934 | |||||
| # k41085 @ VIR (RUS) INFO | Ukraine, Zakarpattia Oblast site: town of Volovets, experimental field, Zakarpattia Oblast altitude: 552 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100041085 | VIR expedition > Ukrainian SSR - T. N. Shevchuk 1951 | |||||
Triticum aestivum LINK status = Traditional cultivar/landrace | # BGE012632 # NC028409 @ INIA-CRF (ESP) INFO donor: INIA-SGIT (ESP) INFO | unknown | ||||||
| # TRI 8356 @ IPK (DEU) INFO donor: OBHOITL (DEU) INFO | Iraq | other # = DEU146W 1085 | ||||||
| # TRI 10850 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Sumde (Hathisunde), Eastern date: 1971 altitude: 1681 m. site info: IPK map link collector's ID: 20 a | other # = DEU146W 3430 | ||||||
| # TRI 10851 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Madim Patega, Eastern date: 1971 altitude: 2579 m. site info: IPK map link collector's ID: 24 | other # = DEU146W 2523 | ||||||
| # TRI 10852 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Chenga (Chhuwa), Eastern date: 1971 altitude: 1803 m. site info: IPK map link collector's ID: 25 | other # = DEU146W 2524 | ||||||
| # TRI 10853 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Damar, Eastern date: 1971 altitude: 1599 m. site info: IPK map link collector's ID: 26 | other # = DEU146W 2525 | ||||||
| # TRI 10854 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Dhoje, Eastern date: 1971 altitude: 1911 m. site info: IPK map link collector's ID: 32 | other # = DEU146W 2526 | ||||||
| # TRI 10855 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Oruru (Hururu), Eastern date: 1971 altitude: 1879 m. site info: IPK map link collector's ID: 33 | other # = DEU146W 2527 | ||||||
| # TRI 10856 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Mangatang, Eastern date: 1971 altitude: 1772 m. site info: IPK map link collector's ID: 36 | other # = DEU146W 2528 | ||||||
| # TRI 10857 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Walung, Eastern date: 1971 altitude: 1750 m. site info: IPK map link collector's ID: 38 | other # = DEU146W 2529 | ||||||
| # TRI 10858 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Walung, Eastern date: 1971 altitude: 1750 m. site info: IPK map link collector's ID: 38 | other # = DEU146W 3431 | ||||||
| # TRI 10859 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Walung, Eastern date: 1971 altitude: 1750 m. site info: IPK map link collector's ID: 38 | other # = DEU146W 3432 | ||||||
| # TRI 19424 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU00111085 | ||||||
| # SALID1085 @ ITA266 (ITA) INFO | unknown | |||||||
| # IG 85463 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | ||||||
| # IG 115801 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Jordan, Irbid Governate site: 1 km after Shatana on road to Irbid, Irbid Governate date: 1st Jun. 1995 altitude: 856 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 20 | other # = ICWT 601085 (SYR002); JO 2656 (JOR006) | ||||||
| # IG 83034 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey, Corum site: Sungurlu, Corum date: 11th Jul. 1948 altitude: 764 m. site info: CIMMYT map link collector's ID: 3996 | other # = PI 167735 (USA029); ICDW 6735 (SYR002) | GRP{description: height=very tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=dense} | |||||
| # IG 87030 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | other # = PI 210851 (USA029); ICDW 10731 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 87029 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | other # = PI 210850 (USA029); ICDW 10730 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 87031 @ ICARDA (LBN) INFO | Iran | other # = PI 210852 (USA029); ICDW 10732 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 97575 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Iran collector's ID: 8226 | other # = PI 210851 (USA029); ICDW 21276 (SYR002) | GRP{History: Collected Iran by Botanical Garden of Iran} | |||||
| # IG 110850 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Chekka, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 116 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 1-3 | other # = ICDW 23126 (SYR002) | ||||||
| # IG 110853 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Kfar Hariz; 5 km E Chekka; collected on roadside, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 204 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 3-2 | other # = ICDW 23127 (SYR002) | ||||||
| # IG 110856 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Kfar Hariz; 4 km S the village, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 261 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 4-2 | other # = ICDW 23129 (SYR002) | ||||||
| # IG 110859 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon, North Governate site: Kfar Hariz; 4 km S the village, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 261 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 6-2 | other # = ICDW 23131 (SYR002) | ||||||
| # IG 131037 @ ICARDA (LBN) INFO donor: VIR (RUS) INFO | China, Yunnan Sheng site: province Yunnan, Yunnan Sheng altitude: 2060 m. site info: VIR map link | other # = CItr 10850 (USA029); H12(b); ICDW 25049 (SYR002) | GRP{description: height=variable height_very very tall, awn=awned, glume=glabrus, glume colour=tan, spike density=intermediate, grain colour=standard brown} | |||||
| # G 1085 # GID 2697037 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | ERA / Sonora 64 // 2*ERA / 3 / SAM / 2*Cajeme F 71 / 4 / H570.71 / 5*ERA // 5*Cajeme F 71 / 5*Andes-56 | ||||||
| # CWI 75733 # GID 5210851 @ CIMMYT (MEX) INFO | Australia | |||||||
| # CWI 64690 # GID 5211085 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (donated) | |||||||
| # CWI 87576 # GID 108515 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC6 | ||||||
| # CWI 87594 # GID 108517 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC7 | ||||||
| # CWI 87595 # GID 108519 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC7 | ||||||
| # CWI 87613 # GID 108521 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC8 | ||||||
| # CWI 87619 # GID 108524 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC8 | ||||||
| # CWI 87624 # GID 108526 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC8 | ||||||
| # CWI 87675 # GID 108528 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC10 | ||||||
| # CWI 87716 # GID 108530 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC10 | ||||||
| # CWI 87718 # GID 108532 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Hartog*2 // Sunstar / TC10 | ||||||
| # G 1609 # GID 2451085 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Agatha / 6*Yecora F 70 | other # = G 1611 | |||||
| # IG 110854 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Lebanon site: Kfar Hariz; 5 km E Chekka; collected on roadside, North Governate date: 21st May. 1994 altitude: 204 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 3-3 | other # = ICDW 23128 (SYR002) | ||||||
| # IG 161085 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | |||||||
| # ISC 1085 | Spain | other # = PI 348621 | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # MGD0001085 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Turkey site: Sungurlu, Corum date: 11th Jul. 1948 altitude: 764 m. site info: CIMMYT map link collector's ID: PI 167735 | other # = 3996 | GRP{description: height=very tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=dense} | ||||
| # ID181 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # ID1085 | Iraq site: 5.5 km N di Dohuk, Dohuk Governate date: 1972 altitude: 750 m. site info: CREA-ZA-LO map link | |||||||
| # MGD0008262 | Kenya collector's ID: PI 118899 | other # = GRIS{PI-117527,117770,118899,124739; AUS-5946} | ||||||
| # MGD0010211 donor: USDA-ARS (USA) INFO | China site: Jiangsu. Nanjing, Jiangsu Sheng date: 1929 altitude: 15 m. site info: IGV map link collector's ID: PI 83346 | other # = H 15; GRIS{PI-83346; CI-10855} | ||||||
| >> | ||||||||