Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # BGE018356 # NC024735 @ INIA-CRF (ESP) INFO | Spain, Euskadi site: Amorebieta-Echano, Euskadi date: 1991 altitude: 70 m. site info: INIA-SGIT map link | |||||||
| # TRI 1531 @ IPK (DEU) INFO | Greece collector's ID: 1210 | |||||||
| # TRI 1706 | Albania, Durrës County site: Shkalla, Durrës County date: 1946 altitude: 44 m. site info: IPK map link collector's ID: 1531 | synonyms = GRIS {Balkan 1941 1531} other # = GRIS{HTRI-1706;} | ||||||
| # TRI 9630 @ IPK (DEU) INFO donor: RICP (CZE) INFO | Soviet Union (former) | other # = DEU146W 1531 | ||||||
| # TRI 11531 | Iraq site: Nord-Irak, Kandahariaor-Kordia, Makhmor-Irbil, Erbil Governate date: 1971 altitude: 378 m. site info: IPK map link | other # = DEU146W 3517 | ||||||
| # TRI 15310 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6724 B | ||||||
| # TRI 15311 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6725 | ||||||
| # TRI 15312 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6726 A | ||||||
| # TRI 15313 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6726 B | ||||||
| # TRI 15314 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6727 | ||||||
| # TRI 15315 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6728 A | ||||||
| # TRI 15316 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6728 B | ||||||
| # TRI 15317 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6729 | ||||||
| # TRI 15318 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6730 | ||||||
| # TRI 15319 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6731 | ||||||
| # CGN11531 @ CGN (NLD) INFO | Nepal collector's ID: W75 | |||||||
| # TRI 20526 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111531 | ||||||
| # TD-1531-41 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1531-41 | |||||||
| # IG 41399 @ ICARDA (LBN) INFO | Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa site: Canz Colony, Khyber Pakhtunkhwa date: 1976 altitude: 356 m. site info: PARC map link collector's ID: SVP-159 | other # = ICBW 201159 (SYR002) | GRP{description: height=125cm, awn=bald, glume=glaborus, spike density=lax} | |||||
| # IG 89861 | Afghanistan, Ghor Province site: Daulat Yar, Ghor Province date: 1st Jul. 1968 altitude: 2804 m. site info: IGV map link collector's ID: FAO 26.526 | other # = CItr 15312 (USA029); GRIS{CI-15312} | ||||||
| # IG 89863 | Afghanistan, Ghor Province site: Band-e ‘Alī, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2545 m. site info: IGV map link collector's ID: FAO 26.528 | other # = CItr 15314 (USA029); GRIS{CI-15314} | ||||||
| # IG 89862 | Afghanistan, Ghor Province site: Kōrak, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2417 m. site info: IGV map link collector's ID: FAO 26.527 | other # = CItr 15313 (USA029); GRIS{CI-15313} | ||||||
| # G 1531 # GID 2695026 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Nyubay / 2*Pavon F 76 / 3 / Nyubay / Pavon F 76 // Nyubay | ||||||
| # DW 15310 # GID 3852317 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ada-Martisi / Silbon 3 | ||||||
| # DW 15311 # GID 3852333 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Adamar 15 / Plata 18 | ||||||
| # DW 15312 # GID 3852331 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Adamar 15 / Plata 18 | ||||||
| # DW 15313 # GID 3856530 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ajaia 12 / F3local(Sel.Ethio.135.85) // Plata 13 / 3 / Patka 4 | ||||||
| # DW 15314 # GID 3856541 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ajaia 12 / F3local(Sel.Ethio.135.85) // Plata 13 / 3 / Sombra 20 | ||||||
| # DW 15317 # GID 3856585 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | RIO Colorado / 4 / Sula / Reichenbachii Enano 2 / 3 / Huitle // Cocorit C71 / Candeal-II | ||||||
| # DW 15318 # GID 3857045 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | BIA 1 / 6*Aconchi 89 // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 | ||||||
| # DW 15319 # GID 3856618 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Bishoftu 1 / Patka 3 / 5 / Chen / Altar 84 / 3 / Huitle / Pochard // Bubia / Ruffous / 4 / Finfoot | ||||||
| # DW 15913 # GID 5153125 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 3 / Snitan | ||||||
| # DW 15865 # GID 5153146 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 3 / AUK / Guillemot // Greenshank | ||||||
| # DW 15866 # GID 5153142 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 3 / AUK / Guillemot // Greenshank | ||||||
| # DW 15920 # GID 5153159 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | CBC 514 Chile / 3 / Stinkpot // Altar 84 / Alondra | ||||||
| # BW 15883 # GID 42078 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | ROW 37 / Gohls 121 // Kalyansona / Bluebird / 3 / Kinglet | other # = BW 15318; BW 20330; BW 22118; BW 24029 | |||||
| # MGD0001531 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Ukraine collector's ID: PI 191354 | other # = GRIS{K-20079; PI-191282; PI-191354} | ||||||
| # ID1531 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Syria | |||||||
| # MGD0006785 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Daulat Yar, Ghor Province date: 1st Jul. 1968 altitude: 2804 m. site info: IGV map link | other # = 26.527; GRIS{CI-15312} | ||||||
| # MGD0006786 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Kōrak, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2417 m. site info: IGV map link | other # = 26.528; GRIS{CI-15313} | ||||||
| # MGD0006787 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Band-e ‘Alī, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2545 m. site info: IGV map link | other # = GRIS{CI-15314} | ||||||
| # MGD0010369 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = W2032a-11-24-1; GRIS{CI-11531} | ||||||
| # MGD0015310 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {MONTANA-B-61-69;} other # = GRIS{CI-13831} | ||||||
| # MGD0015311 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {MONTANA-B-61-23;} other # = GRIS{CI-13832} | ||||||
| # MGD0015312 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Germany | other # = GRIS{K-43578; AFRC-69; CI-13915; AUS-95032} | ||||||
| # MGD0015313 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Egypt | other # = GRIS{K-08634; K-8634; PI-60713; CI-7503; CI-13916} | ||||||
| # MGD0015314 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | synonyms = GRIS {PENJAMO-62; II-7078-1R-6M-1R-1M; E-1-318; AFRC-1402; AFRC-617;} other # = GRIS{K-45159; CI-13924; PI-337368; AFRC-1461} | ||||||
| # MGD0015315 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | other # = GRIS{K-45479; AFRC-1469; AFRC-1374; CI-13926} | ||||||
| # MGD0015316 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | synonyms = GRIS {PITIC-S-62; PITIC-T-62; E-5551; II-7064-1Y-1H-1R-2M; MEA-4; AFRC-1385; CT-926; H-926;} other # = GRIS{K-45664; CI-13927; PI-342644; AFRC-1462} | ||||||
| # MGD0015317 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | other # = GRIS{K-45397; CI-13928; AUS-3383; AFRC-1463} | ||||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # BGE018356 # NC024735 @ INIA-CRF (ESP) INFO | Spain, Euskadi site: Amorebieta-Echano, Euskadi date: 1991 altitude: 70 m. site info: INIA-SGIT map link | |||||||
| # TRI 1531 @ IPK (DEU) INFO | Greece collector's ID: 1210 | |||||||
| # TRI 1706 | Albania, Durrës County site: Shkalla, Durrës County date: 1946 altitude: 44 m. site info: IPK map link collector's ID: 1531 | synonyms = GRIS {Balkan 1941 1531} other # = GRIS{HTRI-1706;} | ||||||
| # TRI 9630 @ IPK (DEU) INFO donor: RICP (CZE) INFO | Soviet Union (former) | other # = DEU146W 1531 | ||||||
| # TRI 11531 | Iraq site: Nord-Irak, Kandahariaor-Kordia, Makhmor-Irbil, Erbil Governate date: 1971 altitude: 378 m. site info: IPK map link | other # = DEU146W 3517 | ||||||
| # TRI 15310 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6724 B | ||||||
| # TRI 15311 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6725 | ||||||
| # TRI 15312 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6726 A | ||||||
| # TRI 15313 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6726 B | ||||||
| # TRI 15314 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: 1 km ö von Petralia an der Straße nach Gangi, Sicilia, Sicilia date: 27th Sep. 1985 altitude: 939 m. site info: IPK map link collector's ID: 10448 | other # = DEU146W 6727 | ||||||
| # TRI 15315 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6728 A | ||||||
| # TRI 15316 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6728 B | ||||||
| # TRI 15317 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6729 | ||||||
| # TRI 15318 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6730 | ||||||
| # TRI 15319 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 10519 | other # = DEU146W 6731 | ||||||
| # CGN11531 @ CGN (NLD) INFO | Nepal collector's ID: W75 | |||||||
| # TRI 20526 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111531 | ||||||
| # TD-1531-41 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1531-41 | |||||||
| # IG 41399 @ ICARDA (LBN) INFO | Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa site: Canz Colony, Khyber Pakhtunkhwa date: 1976 altitude: 356 m. site info: PARC map link collector's ID: SVP-159 | other # = ICBW 201159 (SYR002) | GRP{description: height=125cm, awn=bald, glume=glaborus, spike density=lax} | |||||
| # IG 89861 | Afghanistan, Ghor Province site: Daulat Yar, Ghor Province date: 1st Jul. 1968 altitude: 2804 m. site info: IGV map link collector's ID: FAO 26.526 | other # = CItr 15312 (USA029); GRIS{CI-15312} | ||||||
| # IG 89863 | Afghanistan, Ghor Province site: Band-e ‘Alī, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2545 m. site info: IGV map link collector's ID: FAO 26.528 | other # = CItr 15314 (USA029); GRIS{CI-15314} | ||||||
| # IG 89862 | Afghanistan, Ghor Province site: Kōrak, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2417 m. site info: IGV map link collector's ID: FAO 26.527 | other # = CItr 15313 (USA029); GRIS{CI-15313} | ||||||
| # G 1531 # GID 2695026 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Nyubay / 2*Pavon F 76 / 3 / Nyubay / Pavon F 76 // Nyubay | ||||||
| # DW 15310 # GID 3852317 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ada-Martisi / Silbon 3 | ||||||
| # DW 15311 # GID 3852333 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Adamar 15 / Plata 18 | ||||||
| # DW 15312 # GID 3852331 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Adamar 15 / Plata 18 | ||||||
| # DW 15313 # GID 3856530 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ajaia 12 / F3local(Sel.Ethio.135.85) // Plata 13 / 3 / Patka 4 | ||||||
| # DW 15314 # GID 3856541 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ajaia 12 / F3local(Sel.Ethio.135.85) // Plata 13 / 3 / Sombra 20 | ||||||
| # DW 15317 # GID 3856585 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | RIO Colorado / 4 / Sula / Reichenbachii Enano 2 / 3 / Huitle // Cocorit C71 / Candeal-II | ||||||
| # DW 15318 # GID 3857045 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | BIA 1 / 6*Aconchi 89 // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 | ||||||
| # DW 15319 # GID 3856618 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Bishoftu 1 / Patka 3 / 5 / Chen / Altar 84 / 3 / Huitle / Pochard // Bubia / Ruffous / 4 / Finfoot | ||||||
| # DW 15913 # GID 5153125 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 3 / Snitan | ||||||
| # DW 15865 # GID 5153146 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 3 / AUK / Guillemot // Greenshank | ||||||
| # DW 15866 # GID 5153142 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 3 / AUK / Guillemot // Greenshank | ||||||
| # DW 15920 # GID 5153159 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | CBC 514 Chile / 3 / Stinkpot // Altar 84 / Alondra | ||||||
| # BW 15883 # GID 42078 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | ROW 37 / Gohls 121 // Kalyansona / Bluebird / 3 / Kinglet | other # = BW 15318; BW 20330; BW 22118; BW 24029 | |||||
| # MGD0001531 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Ukraine collector's ID: PI 191354 | other # = GRIS{K-20079; PI-191282; PI-191354} | ||||||
| # ID1531 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Syria | |||||||
| # MGD0006785 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Daulat Yar, Ghor Province date: 1st Jul. 1968 altitude: 2804 m. site info: IGV map link | other # = 26.527; GRIS{CI-15312} | ||||||
| # MGD0006786 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Kōrak, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2417 m. site info: IGV map link | other # = 26.528; GRIS{CI-15313} | ||||||
| # MGD0006787 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Afghanistan site: Band-e ‘Alī, Ghor Province date: 1st May. 1968 altitude: 2545 m. site info: IGV map link | other # = GRIS{CI-15314} | ||||||
| # MGD0010369 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = W2032a-11-24-1; GRIS{CI-11531} | ||||||
| # MGD0015310 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {MONTANA-B-61-69;} other # = GRIS{CI-13831} | ||||||
| # MGD0015311 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {MONTANA-B-61-23;} other # = GRIS{CI-13832} | ||||||
| # MGD0015312 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Germany | other # = GRIS{K-43578; AFRC-69; CI-13915; AUS-95032} | ||||||
| # MGD0015313 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Egypt | other # = GRIS{K-08634; K-8634; PI-60713; CI-7503; CI-13916} | ||||||
| # MGD0015314 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | synonyms = GRIS {PENJAMO-62; II-7078-1R-6M-1R-1M; E-1-318; AFRC-1402; AFRC-617;} other # = GRIS{K-45159; CI-13924; PI-337368; AFRC-1461} | ||||||
| # MGD0015315 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | other # = GRIS{K-45479; AFRC-1469; AFRC-1374; CI-13926} | ||||||
| # MGD0015316 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | synonyms = GRIS {PITIC-S-62; PITIC-T-62; E-5551; II-7064-1Y-1H-1R-2M; MEA-4; AFRC-1385; CT-926; H-926;} other # = GRIS{K-45664; CI-13927; PI-342644; AFRC-1462} | ||||||
| # MGD0015317 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Mexico | other # = GRIS{K-45397; CI-13928; AUS-3383; AFRC-1463} | ||||||
| >> | ||||||||