Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k16231 @ VIR (RUS) INFO | Algeria (unknown) | other # = EURISCO100016231 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k16232 @ VIR (RUS) INFO | Algeria (unknown) | other # = EURISCO100016232 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k16233 @ VIR (RUS) INFO | Algeria (unknown) | other # = EURISCO100016233 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k16235 @ VIR (RUS) INFO | Algeria, Tizi Ouzou Province (collected) site: near to village of Michelet (Ain el Hammam), Tizi Ouzou Province altitude: 731 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016235 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # TRI 1623 @ IPK (DEU) INFO | Greece site: Dimitsana, Peloponnes, Peloponnese altitude: 1076 m. site info: IPK map link collector's ID: 824 | |||||||
| # TRI 11623 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Dahlimal, Gilgit-Baltistan altitude: 3097 m. site info: IPK map link collector's ID: 34 b | other # = DEU146W 4887 | ||||||
| # TRI 16231 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 A | ||||||
| # TRI 16232 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 B | ||||||
| # TRI 16233 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 C | ||||||
| # TRI 16234 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 D | ||||||
| # TRI 16235 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 B | other # = DEU146W 7110 A | ||||||
| # TRI 16236 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 B | other # = DEU146W 7110 B | ||||||
| # TRI 16237 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7722 A | other # = DEU146W 7111 A | ||||||
| # TRI 16239 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7722 A | other # = DEU146W 7111 C | ||||||
| # 1982-TRT-AE-617 | unknown GRP says Iran | other # = BGR00182101623 | GRP{History: Collected Iran by} | |||||
| # 1983-TRT-GE-1 | unknown | other # = BGR001BGR19076 | ||||||
| # MVGB000514 | unknown | other # = CV. REG1773 | ||||||
| # TRI 20347 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111623 | ||||||
| # TD-1623-5 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1623-5 | |||||||
| # IG 141623 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Armenia, Syunik Province site: 2 km back from Agarak village heading towards Kapan, Syunik Province date: 18th Jul. 2005 altitude: 1145 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 556 | |||||||
| # IG 77922 @ ICARDA (LBN) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia, Oromia Region site: Jima, Oromia Region date: 21st Feb. 1974 altitude: 1291 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 479 sel. | other # = ICDW 1623 (SYR002) | ||||||
| # IG 119364 @ ICARDA (LBN) INFO donor: USA506 (USA) INFO | Iran, Razavi Khorasan Province site: Mashhad, Razavi Khorasan Province altitude: 1043 m. site info: USA506 map link | other # = ICDW 24034 (SYR002) | ||||||
| # G 1623 # GID 2696864 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Agatha / 6*Potam S 70 | ||||||
| # CWI 35372 # GID 461623 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: TUR027 (TUR) INFO | Mexico (collected) | Polesskaya-70 / Lira | ||||||
| # DW 16230 # GID 5081477 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Playero / 4 / Yazi 1 / Akaki 4 // Somat 3 / 3 / AUK / Guillemot // Greenshank | ||||||
| # DW 16231 # GID 5081476 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Playero / 10 / Plata 10 / 6 / Melteque / 4 / USDA573 // Quilafen / Anhinga 7 / 3 / Alba:Dr / 5 / Avocet-Durum / Huitle / 7 / Plata 13 / 8 / Thknee 11 / 9 / Chen / Altar 84 / 3 / Huitle / Pochard // Bubia / Ruffous / 4 / Finfoot | ||||||
| # DW 16232 # GID 5081473 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Svale 1 / Dipper 5 / 4 / Aramides 5 / Calidris // Rascon 37 / 3 / Plata 8 / 5 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16233 # GID 5081431 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Albia 1 / Altar 84 // RIO Colorado / 3 / Plata 6 / Green 17 / 4 / RYPS27 3 / Skarv 3 | ||||||
| # DW 16234 # GID 5081429 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Albia 1 / Altar 84 // RIO Colorado / 3 / Plata 6 / Green 17 / 4 / RYPS27 3 / Skarv 3 | ||||||
| # DW 16236 # GID 5081384 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | HYDRANASSA30 / Silver 5 // Lymno 8 / 3 / Atil C 2000 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16237 # GID 5081383 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | HYDRANASSA30 / Silver 5 // Lymno 8 / 3 / Atil C 2000 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16238 # GID 5081382 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | HYDRANASSA30 / Silver 5 // Lymno 8 / 3 / Atil C 2000 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16239 # GID 5081371 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Plata 3 // Crex / Avetrilla / 3 / Sora / 2*Plata 12 / 4 / Rascon 37 / Green 2 / 9 / USDA595 / 3 / D67.3 / Rabi // Crane / 4 / Alopochen / 5 / Huitle / Yavaros 1 / 6 / Ardente / 7 / Huitle / Yavaros 79 / 8 / Podiceps 9 | ||||||
| # IG 144295 @ ICARDA (LBN) INFO | Afghanistan site: 27 km E Armalik - Roadside, Herat Province date: 1965 altitude: 1942 m. site info: AGG map link | other # = CPI 41623 (CPI) | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 144294 @ ICARDA (LBN) INFO | Afghanistan site: 27 km E Armalik - Roadside, Herat Province date: 1965 altitude: 1942 m. site info: AGG map link | other # = CPI 41623 (CPI) | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
Triticum durum LINK order = available | # MGD0001623 @ IBBR (ITA) INFO | Portugal collector's ID: PI 191848 | GRP{HP X C 55} | other # = 3233 | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||
| # ID1623 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Spain | |||||||
Triticum aestivum LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0011623 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link collector's ID: PI 134900 | GRP{History: Collected Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional} | |||||
| # MGD0014787 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {UTAH-Q-39-A-337;} other # = GRIS{CI-11623} | ||||||
| # MGD0016230 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 42 26042; GRIS{CI-15968} | ||||||
| # MGD0016231 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 43 26043; GRIS{CI-15969} | ||||||
| # MGD0016232 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 44 26044; GRIS{CI-15970} | ||||||
| # MGD0016233 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 45 26045; GRIS{CI-15971} | ||||||
| # MGD0016234 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 46 26046; GRIS{CI-15972} | ||||||
| # MGD0016235 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 47 26047; GRIS{CI-15973} | ||||||
| # MGD0016236 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 48 26048; GRIS{CI-15974} | ||||||
| # MGD0016237 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 49 26049; GRIS{CI-15975} | ||||||
| # MGD0016238 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 50 26050; GRIS{CI-15976} | ||||||
| # MGD0016239 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 51 26051; GRIS{CI-15977} | ||||||
| # MGD0016480 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 303 26303; GRIS{CI-16230} | ||||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k16231 @ VIR (RUS) INFO | Algeria (unknown) | other # = EURISCO100016231 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k16232 @ VIR (RUS) INFO | Algeria (unknown) | other # = EURISCO100016232 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k16233 @ VIR (RUS) INFO | Algeria (unknown) | other # = EURISCO100016233 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k16235 @ VIR (RUS) INFO | Algeria, Tizi Ouzou Province (collected) site: near to village of Michelet (Ain el Hammam), Tizi Ouzou Province altitude: 731 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016235 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # TRI 1623 @ IPK (DEU) INFO | Greece site: Dimitsana, Peloponnes, Peloponnese altitude: 1076 m. site info: IPK map link collector's ID: 824 | |||||||
| # TRI 11623 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Dahlimal, Gilgit-Baltistan altitude: 3097 m. site info: IPK map link collector's ID: 34 b | other # = DEU146W 4887 | ||||||
| # TRI 16231 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 A | ||||||
| # TRI 16232 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 B | ||||||
| # TRI 16233 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 C | ||||||
| # TRI 16234 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 A | other # = DEU146W 7109 D | ||||||
| # TRI 16235 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 B | other # = DEU146W 7110 A | ||||||
| # TRI 16236 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7721 B | other # = DEU146W 7110 B | ||||||
| # TRI 16237 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7722 A | other # = DEU146W 7111 A | ||||||
| # TRI 16239 @ IPK (DEU) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia collector's ID: 7722 A | other # = DEU146W 7111 C | ||||||
| # 1982-TRT-AE-617 | unknown GRP says Iran | other # = BGR00182101623 | GRP{History: Collected Iran by} | |||||
| # 1983-TRT-GE-1 | unknown | other # = BGR001BGR19076 | ||||||
| # MVGB000514 | unknown | other # = CV. REG1773 | ||||||
| # TRI 20347 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111623 | ||||||
| # TD-1623-5 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1623-5 | |||||||
| # IG 141623 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Armenia, Syunik Province site: 2 km back from Agarak village heading towards Kapan, Syunik Province date: 18th Jul. 2005 altitude: 1145 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 556 | |||||||
| # IG 77922 @ ICARDA (LBN) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia, Oromia Region site: Jima, Oromia Region date: 21st Feb. 1974 altitude: 1291 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 479 sel. | other # = ICDW 1623 (SYR002) | ||||||
| # IG 119364 @ ICARDA (LBN) INFO donor: USA506 (USA) INFO | Iran, Razavi Khorasan Province site: Mashhad, Razavi Khorasan Province altitude: 1043 m. site info: USA506 map link | other # = ICDW 24034 (SYR002) | ||||||
| # G 1623 # GID 2696864 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Agatha / 6*Potam S 70 | ||||||
| # CWI 35372 # GID 461623 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: TUR027 (TUR) INFO | Mexico (collected) | Polesskaya-70 / Lira | ||||||
| # DW 16230 # GID 5081477 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Playero / 4 / Yazi 1 / Akaki 4 // Somat 3 / 3 / AUK / Guillemot // Greenshank | ||||||
| # DW 16231 # GID 5081476 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Playero / 10 / Plata 10 / 6 / Melteque / 4 / USDA573 // Quilafen / Anhinga 7 / 3 / Alba:Dr / 5 / Avocet-Durum / Huitle / 7 / Plata 13 / 8 / Thknee 11 / 9 / Chen / Altar 84 / 3 / Huitle / Pochard // Bubia / Ruffous / 4 / Finfoot | ||||||
| # DW 16232 # GID 5081473 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Svale 1 / Dipper 5 / 4 / Aramides 5 / Calidris // Rascon 37 / 3 / Plata 8 / 5 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16233 # GID 5081431 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Albia 1 / Altar 84 // RIO Colorado / 3 / Plata 6 / Green 17 / 4 / RYPS27 3 / Skarv 3 | ||||||
| # DW 16234 # GID 5081429 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Albia 1 / Altar 84 // RIO Colorado / 3 / Plata 6 / Green 17 / 4 / RYPS27 3 / Skarv 3 | ||||||
| # DW 16236 # GID 5081384 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | HYDRANASSA30 / Silver 5 // Lymno 8 / 3 / Atil C 2000 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16237 # GID 5081383 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | HYDRANASSA30 / Silver 5 // Lymno 8 / 3 / Atil C 2000 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16238 # GID 5081382 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | HYDRANASSA30 / Silver 5 // Lymno 8 / 3 / Atil C 2000 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16239 # GID 5081371 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Plata 3 // Crex / Avetrilla / 3 / Sora / 2*Plata 12 / 4 / Rascon 37 / Green 2 / 9 / USDA595 / 3 / D67.3 / Rabi // Crane / 4 / Alopochen / 5 / Huitle / Yavaros 1 / 6 / Ardente / 7 / Huitle / Yavaros 79 / 8 / Podiceps 9 | ||||||
| # IG 144295 @ ICARDA (LBN) INFO | Afghanistan site: 27 km E Armalik - Roadside, Herat Province date: 1965 altitude: 1942 m. site info: AGG map link | other # = CPI 41623 (CPI) | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 144294 @ ICARDA (LBN) INFO | Afghanistan site: 27 km E Armalik - Roadside, Herat Province date: 1965 altitude: 1942 m. site info: AGG map link | other # = CPI 41623 (CPI) | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
Triticum durum LINK order = available | # MGD0001623 @ IBBR (ITA) INFO | Portugal collector's ID: PI 191848 | GRP{HP X C 55} | other # = 3233 | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||
| # ID1623 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Spain | |||||||
Triticum aestivum LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0011623 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link collector's ID: PI 134900 | GRP{History: Collected Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional} | |||||
| # MGD0014787 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | synonyms = GRIS {UTAH-Q-39-A-337;} other # = GRIS{CI-11623} | ||||||
| # MGD0016230 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 42 26042; GRIS{CI-15968} | ||||||
| # MGD0016231 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 43 26043; GRIS{CI-15969} | ||||||
| # MGD0016232 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 44 26044; GRIS{CI-15970} | ||||||
| # MGD0016233 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 45 26045; GRIS{CI-15971} | ||||||
| # MGD0016234 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 46 26046; GRIS{CI-15972} | ||||||
| # MGD0016235 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 47 26047; GRIS{CI-15973} | ||||||
| # MGD0016236 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 48 26048; GRIS{CI-15974} | ||||||
| # MGD0016237 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 49 26049; GRIS{CI-15975} | ||||||
| # MGD0016238 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 50 26050; GRIS{CI-15976} | ||||||
| # MGD0016239 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 51 26051; GRIS{CI-15977} | ||||||
| # MGD0016480 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 303 26303; GRIS{CI-16230} | ||||||
| >> | ||||||||