Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
Triticum sp. mixed population LINK habit = Intermediatestatus = Traditional cultivar/landrace order = available | # k16980 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (unknown) | other # = EURISCO100016980 | VIR expedition > Azerbaijan - N. I. Kuleshov 1926 | ||||
| # k16982 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (collected) site: village of Prishib (Goytapa), Jalilabad District altitude: 12 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016982 | VIR expedition > Transcaucasus - N. N. Kuleshov 1926 | |||||
| # k16983 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (collected) site: village of Novogolovka, Jalilabad District altitude: -9 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016983 | VIR expedition > Transcaucasus - N. N. Kuleshov 1926 | |||||
| # k16984 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan, Lankaran District site: region around town of Lenkoran' (Lankaran), Lankaran District date: 19th Aug. 1926 altitude: -18 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016984 | VIR expedition > Azerbaijan - N. I. Kuleshov 1926 | |||||
| # k16985 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (unknown) | other # = EURISCO100016985 | VIR expedition > Transcaucasus - N. N. Kuleshov 1926 | |||||
| # k61698 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: village of Tabigha, North District altitude: -203 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100061698 | ||||||
| # TRI 1698 @ IPK (DEU) INFO donor: CARISOF (BGR) INFO | Bulgaria | |||||||
| # TRI 11698 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Kurphak, Gilgit-Baltistan date: 1974 altitude: 2816 m. site info: IPK map link collector's ID: 77 | other # = DEU146W 3665 | ||||||
| # TRI 16980 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Lombardia site: Mulino de Teglio (SO), Lombardia date: 8th Sep. 1991 altitude: 667 m. site info: IPK map link collector's ID: 11717 | other # = DEU146W 7657 A | ||||||
| # TRI 16981 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Mulino de Teglio (SO), Lombardia date: 8th Sep. 1991 altitude: 667 m. site info: IPK map link collector's ID: 11719 | other # = DEU146W 7658 | ||||||
| # TRI 16982 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Valle d'Aosta site: S. Vincenzo, Val D'Aosta, Valle d'Aosta date: 1991 altitude: 562 m. site info: IPK map link collector's ID: 11722 | other # = DEU146W 7659 | ||||||
| # TRI 16983 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Piemonte site: Bruzolo (CN), Piemonte date: 1991 altitude: 453 m. site info: IPK map link collector's ID: 11746 | other # = DEU146W 7660 | ||||||
| # TRI 16986 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Apulia site: Locorotondo (Apulien), Apulia date: 21st Sep. 1991 altitude: 357 m. site info: IPK map link collector's ID: Z 33 | other # = DEU146W 7663 | ||||||
| # TRI 16988 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Astrio (Breno) BS, Lombardia date: 1991 altitude: 803 m. site info: IPK map link collector's ID: 11705 E | other # = DEU146W 7665 | ||||||
| # TRI 17793 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Bruzolo (CN), Piemonte date: 1991 altitude: 453 m. site info: IPK map link collector's ID: 11746 | other # = DEU146TRI 16983 B | ||||||
| # TRI 17794 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 11751 A | other # = DEU146TRI 16984 B | ||||||
| # TRI 17795 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Locorotondo (Apulien), Apulia date: 21st Sep. 1991 altitude: 357 m. site info: IPK map link collector's ID: Z 33 | other # = DEU146TRI 16986 B | ||||||
| # 31698 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: EK 060670 0502 | |||||||
| # TRI 20368 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111698 | ||||||
| # TD-1698-8 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1698-8 | |||||||
| # IG 91698 @ ICARDA (LBN) INFO | Ethiopia, Addis Ababa City site: Kotobe, Addis Ababa City date: 26th Jan. 1974 altitude: 2558 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 493 | other # = ICDW 15399 (SYR002) | GRP{description: height=intermediate, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=intermediate, grain colour=purple} | |||||
| # IG 139092 @ ICARDA (LBN) INFO | Israel | other # = ICWT 0 (SYR002) | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # IG 85489 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey | other # = ICDW 9190 (SYR002) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # IG 93285 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16986 (SYR002) | ||||||
| # IG 93284 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16985 (SYR002) | ||||||
| # IG 93288 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16989 (SYR002) | ||||||
| # IG 93287 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16988 (SYR002) | GRP{description: height=tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=dense} | |||||
| # IG 93286 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16987 (SYR002) | ||||||
| # DW 15138 # GID 1698001 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Wintri / Sacaba 81 // Stifftail / 3 / 2*Falcin 1 | ||||||
| # DW 16980 # GID 6420228 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 5 / 1A.1D 5+1-06 / 3*Mojo // RIO Colorado / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16981 # GID 6421392 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 5 / Silk 3 / Dipper 6 / 3 / Aconchi 89 / Dukem 4 // 5*Aconchi 89 / 4 / Plata 7 / Ilbor 1 // Somat 3 | ||||||
| # DW 16982 # GID 6421409 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Somat 4 / Silver 1 / 4 / Storlom / 3 / Rascon 37 / Tarro 2 // Rascon 37 / 5 / Patka 4 / Plata 16 / 6 / Cando / Primadur // Hai-Ou 17 / 3 / Snitan / 4 / Jupare C 2001 / 5 / Cando / Primadur // Hai-Ou 17 / 3 / Snitan | ||||||
| # DW 16983 # GID 6421434 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 4 / Sora / 2*Plata 12 // Somat 3 / 3 / Ajaia 12 / F3local(Sel.Ethio.135.85) // Plata 13 | ||||||
| # DW 16984 # GID 6421441 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 5 / Rissa / GAN // Poho 1 / 3 / Plata 3 // Crex / Avetrilla*2 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16986 # GID 6421452 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | 1A.1D 5+1-06 / 3*Mojo // RIO Colorado / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 / 11 / Plata 10 / 6 / Melteque / 4 / USDA573 // Quilafen / Anhinga 7 / 3 / Alba:Dr / 5 / Avocet-Durum / Huitle / 7 / Plata 13 / 8 / Rafi C 97 / 9 / Malmuk 1 / Serrator 1 / 10 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16987 # GID 6421455 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Hubei // Sooty 9 / Rascon 37 / 3 / 2*Sooty 9 / Rascon 37 / 4 / Sooty 9 / Rascon 37 / 6 / Osu-3880005 / 3 / Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 4 / Kucuk 2 / 5 / Rascon 37 / 2*Tarro 2 | ||||||
| # DW 16988 # GID 6421457 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Hubei // Sooty 9 / Rascon 37 / 3 / 2*Sooty 9 / Rascon 37 / 4 / Sooty 9 / Rascon 37 / 5 / Guayacan Inia / Kucuk / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # 28911 @ IHAR (POL) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Egypt | other # = ICDW 21698 | It was introduced into the gene bank in 2007. Country of origin is Egypt. Evaluation data available. | |||||
| # IG 144352 @ ICARDA (LBN) INFO | Afghanistan site: Junction of Farah RUD and Kharbandan Rivers, Herat Province date: 1965 altitude: 1316 m. site info: AGG map link | other # = CPI 41698 (CPI) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=lax} | |||||
| # IDS1698 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0016980 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 813 26813; GRIS{CI-16740} | GRP{DEVELOPED La Araucania, Chile by Rupert, J., International Maize & Wheat Improvement Center. DONATED 12/1972 by Kronstad, W., Oregon State University} | |||||
| # MGD0016981 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 814 26814; GRIS{CI-16741} | GRP{DEVELOPED La Araucania, Chile by Rupert, J., International Maize & Wheat Improvement Center. DONATED 12/1972 by Kronstad, W., Oregon State University} | |||||
| # MGD0016982 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 815 26815; GRIS{CI-16742} | ||||||
| # MGD0016983 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 816 26816; GRIS{CI-16743} | ||||||
| # MGD0016985 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 818 26818; GRIS{CI-16745} | ||||||
| # MGD0016986 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 819 26819; GRIS{CI-16746} | ||||||
| # MGD0016987 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 820 26820; GRIS{CI-16747} | ||||||
| # MGD0016988 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 821 26821; GRIS{CI-16748} | ||||||
| # MGD0016989 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 822 26822; GRIS{CI-16749} | ||||||
| # MGD0017219 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1053 27053; GRIS{CI-16980} | ||||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
Triticum sp. mixed population LINK habit = Intermediatestatus = Traditional cultivar/landrace order = available | # k16980 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (unknown) | other # = EURISCO100016980 | VIR expedition > Azerbaijan - N. I. Kuleshov 1926 | ||||
| # k16982 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (collected) site: village of Prishib (Goytapa), Jalilabad District altitude: 12 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016982 | VIR expedition > Transcaucasus - N. N. Kuleshov 1926 | |||||
| # k16983 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (collected) site: village of Novogolovka, Jalilabad District altitude: -9 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016983 | VIR expedition > Transcaucasus - N. N. Kuleshov 1926 | |||||
| # k16984 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan, Lankaran District site: region around town of Lenkoran' (Lankaran), Lankaran District date: 19th Aug. 1926 altitude: -18 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100016984 | VIR expedition > Azerbaijan - N. I. Kuleshov 1926 | |||||
| # k16985 @ VIR (RUS) INFO | Azerbaijan (unknown) | other # = EURISCO100016985 | VIR expedition > Transcaucasus - N. N. Kuleshov 1926 | |||||
| # k61698 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: village of Tabigha, North District altitude: -203 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100061698 | ||||||
| # TRI 1698 @ IPK (DEU) INFO donor: CARISOF (BGR) INFO | Bulgaria | |||||||
| # TRI 11698 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Kurphak, Gilgit-Baltistan date: 1974 altitude: 2816 m. site info: IPK map link collector's ID: 77 | other # = DEU146W 3665 | ||||||
| # TRI 16980 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Lombardia site: Mulino de Teglio (SO), Lombardia date: 8th Sep. 1991 altitude: 667 m. site info: IPK map link collector's ID: 11717 | other # = DEU146W 7657 A | ||||||
| # TRI 16981 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Mulino de Teglio (SO), Lombardia date: 8th Sep. 1991 altitude: 667 m. site info: IPK map link collector's ID: 11719 | other # = DEU146W 7658 | ||||||
| # TRI 16982 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Valle d'Aosta site: S. Vincenzo, Val D'Aosta, Valle d'Aosta date: 1991 altitude: 562 m. site info: IPK map link collector's ID: 11722 | other # = DEU146W 7659 | ||||||
| # TRI 16983 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Piemonte site: Bruzolo (CN), Piemonte date: 1991 altitude: 453 m. site info: IPK map link collector's ID: 11746 | other # = DEU146W 7660 | ||||||
| # TRI 16986 @ IPK (DEU) INFO | Italy, Apulia site: Locorotondo (Apulien), Apulia date: 21st Sep. 1991 altitude: 357 m. site info: IPK map link collector's ID: Z 33 | other # = DEU146W 7663 | ||||||
| # TRI 16988 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Astrio (Breno) BS, Lombardia date: 1991 altitude: 803 m. site info: IPK map link collector's ID: 11705 E | other # = DEU146W 7665 | ||||||
| # TRI 17793 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Bruzolo (CN), Piemonte date: 1991 altitude: 453 m. site info: IPK map link collector's ID: 11746 | other # = DEU146TRI 16983 B | ||||||
| # TRI 17794 @ IPK (DEU) INFO | Italy collector's ID: 11751 A | other # = DEU146TRI 16984 B | ||||||
| # TRI 17795 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: Locorotondo (Apulien), Apulia date: 21st Sep. 1991 altitude: 357 m. site info: IPK map link collector's ID: Z 33 | other # = DEU146TRI 16986 B | ||||||
| # 31698 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: EK 060670 0502 | |||||||
| # TRI 20368 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111698 | ||||||
| # TD-1698-8 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1698-8 | |||||||
| # IG 91698 @ ICARDA (LBN) INFO | Ethiopia, Addis Ababa City site: Kotobe, Addis Ababa City date: 26th Jan. 1974 altitude: 2558 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 493 | other # = ICDW 15399 (SYR002) | GRP{description: height=intermediate, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=intermediate, grain colour=purple} | |||||
| # IG 139092 @ ICARDA (LBN) INFO | Israel | other # = ICWT 0 (SYR002) | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # IG 85489 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey | other # = ICDW 9190 (SYR002) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # IG 93285 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16986 (SYR002) | ||||||
| # IG 93284 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16985 (SYR002) | ||||||
| # IG 93288 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16989 (SYR002) | ||||||
| # IG 93287 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16988 (SYR002) | GRP{description: height=tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=dense} | |||||
| # IG 93286 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Relizane Province site: Douar H’djaidja, Relizane Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 158 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2452 sel. | other # = ICDW 16987 (SYR002) | ||||||
| # DW 15138 # GID 1698001 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Wintri / Sacaba 81 // Stifftail / 3 / 2*Falcin 1 | ||||||
| # DW 16980 # GID 6420228 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 5 / 1A.1D 5+1-06 / 3*Mojo // RIO Colorado / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16981 # GID 6421392 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 5 / Silk 3 / Dipper 6 / 3 / Aconchi 89 / Dukem 4 // 5*Aconchi 89 / 4 / Plata 7 / Ilbor 1 // Somat 3 | ||||||
| # DW 16982 # GID 6421409 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Somat 4 / Silver 1 / 4 / Storlom / 3 / Rascon 37 / Tarro 2 // Rascon 37 / 5 / Patka 4 / Plata 16 / 6 / Cando / Primadur // Hai-Ou 17 / 3 / Snitan / 4 / Jupare C 2001 / 5 / Cando / Primadur // Hai-Ou 17 / 3 / Snitan | ||||||
| # DW 16983 # GID 6421434 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 4 / Sora / 2*Plata 12 // Somat 3 / 3 / Ajaia 12 / F3local(Sel.Ethio.135.85) // Plata 13 | ||||||
| # DW 16984 # GID 6421441 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 / 5 / Rissa / GAN // Poho 1 / 3 / Plata 3 // Crex / Avetrilla*2 / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16986 # GID 6421452 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | 1A.1D 5+1-06 / 3*Mojo // RIO Colorado / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 / 11 / Plata 10 / 6 / Melteque / 4 / USDA573 // Quilafen / Anhinga 7 / 3 / Alba:Dr / 5 / Avocet-Durum / Huitle / 7 / Plata 13 / 8 / Rafi C 97 / 9 / Malmuk 1 / Serrator 1 / 10 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 16987 # GID 6421455 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Hubei // Sooty 9 / Rascon 37 / 3 / 2*Sooty 9 / Rascon 37 / 4 / Sooty 9 / Rascon 37 / 6 / Osu-3880005 / 3 / Stinkpot // Altar 84 / Alondra / 4 / Kucuk 2 / 5 / Rascon 37 / 2*Tarro 2 | ||||||
| # DW 16988 # GID 6421457 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Hubei // Sooty 9 / Rascon 37 / 3 / 2*Sooty 9 / Rascon 37 / 4 / Sooty 9 / Rascon 37 / 5 / Guayacan Inia / Kucuk / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # 28911 @ IHAR (POL) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Egypt | other # = ICDW 21698 | It was introduced into the gene bank in 2007. Country of origin is Egypt. Evaluation data available. | |||||
| # IG 144352 @ ICARDA (LBN) INFO | Afghanistan site: Junction of Farah RUD and Kharbandan Rivers, Herat Province date: 1965 altitude: 1316 m. site info: AGG map link | other # = CPI 41698 (CPI) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=lax} | |||||
| # IDS1698 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0016980 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 813 26813; GRIS{CI-16740} | GRP{DEVELOPED La Araucania, Chile by Rupert, J., International Maize & Wheat Improvement Center. DONATED 12/1972 by Kronstad, W., Oregon State University} | |||||
| # MGD0016981 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 814 26814; GRIS{CI-16741} | GRP{DEVELOPED La Araucania, Chile by Rupert, J., International Maize & Wheat Improvement Center. DONATED 12/1972 by Kronstad, W., Oregon State University} | |||||
| # MGD0016982 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 815 26815; GRIS{CI-16742} | ||||||
| # MGD0016983 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 816 26816; GRIS{CI-16743} | ||||||
| # MGD0016985 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 818 26818; GRIS{CI-16745} | ||||||
| # MGD0016986 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 819 26819; GRIS{CI-16746} | ||||||
| # MGD0016987 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 820 26820; GRIS{CI-16747} | ||||||
| # MGD0016988 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 821 26821; GRIS{CI-16748} | ||||||
| # MGD0016989 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 822 26822; GRIS{CI-16749} | ||||||
| # MGD0017219 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1053 27053; GRIS{CI-16980} | ||||||
| >> | ||||||||