Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k61700 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: village of Tabigha, North District altitude: -203 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100061700 | ||||||
| # TRI 11700 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Bara, Gilgit-Baltistan date: 1974 altitude: 3720 m. site info: IPK map link collector's ID: 78 a | other # = DEU146W 3666 | ||||||
| # TRI 17001 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria collector's ID: 10 B | other # = DEU146W 7678 | ||||||
| # TRI 17423 | Israel | |||||||
| # 31700 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: EK 060670 0601 | |||||||
| # 1982-TRT-AE-694 | unknown GRP says Europe | other # = BGR00182101700 | GRP{History: Collected Europe by} | |||||
| # 1982-TRT-AE-749 | unknown GRP says Croatia | other # = BGR00182101755 | GRP{Remark: Branched-type spikes. History: Collected Croatia by Koric, M., Inst. for Plant Breeding & Production} | |||||
| # TRI 20247 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111700 | ||||||
| # TD-1700-10 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1700-10 | |||||||
| # IG 87999 @ ICARDA (LBN) INFO | Ethiopia, Amhara Region site: Dabat, Amhara Region date: 28th Sep. 1950 altitude: 2562 m. site info: IGV map link collector's ID: 9453 | other # = PI 195100 (USA029); ICDW 11700 (SYR002) | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
Triticum durum LINK order = available | # IG 85491 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey | other # = ICDW 9192 (SYR002) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # IG 91700 @ ICARDA (LBN) INFO | Ethiopia, Amhara Region site: Atakilt, Amhara Region date: 26th Jan. 1974 altitude: 3078 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 495 | other # = ICDW 15401 (SYR002) | ||||||
| # IG 93304 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17005 (SYR002) | ||||||
| # IG 93305 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17006 (SYR002) | ||||||
| # IG 93306 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17007 (SYR002) | ||||||
| # IG 93308 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17009 (SYR002) | ||||||
| # IG 93307 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17008 (SYR002) | ||||||
| # CWI 50615 # GID 471700 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Papago M 86 / Seri M 82 | ||||||
| # CWI 31700 # GID 118372 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Polesskaya-70 / Lira | other # = CWI 50748 | |||||
| # DW 17000 # GID 6421020 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Meridiano / 5 / Minimus / Comb Duck 2 // Cham 3 / 3 / Green 19 / 4 / Sora / 2*Plata 12 // Somat 3 / 6 / Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 | ||||||
| # DW 17001 # GID 6420102 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Simeto / 3 / Sora / 2*Plata 12 // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 5 / Toska 26 / Rascon 37 // Snitan / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 17002 # GID 6421042 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Somat 3 / Phalacrocorax 1 // Tridactilo 1 / Lotus 4 / 3 / Karalis / 4 / Llareta Inia / Yebas 8 / 3 / Minimus 6 / Plata 16 // Immer | ||||||
| # DW 17005 # GID 6421075 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Atil C 2000 / Karalis / 5 / Somat 3 / Green 22 / 4 / Golondrino / Gutruos // Dukem / 3 / Thknee 11 | ||||||
| # DW 17007 # GID 6420120 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Sooty 9 / Rascon 37 // Somat 3.1 / 4 / GRO 2 / Yuan 1 // Arlequin / 2*Aconchi 89 / 3 / Jupare C 2001 | ||||||
| # DW 17008 # GID 6419950 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Sooty 9 / Rascon 37 // Guayacan Inia / 11 / Boomer 33 / Zarapitin / 3 / Brak 2 / Ajaia 2 // Solga 8 / 10 / Plata 10 / 6 / Melteque / 4 / USDA573 // Quilafen / Anhinga 7 / 3 / Alba:Dr / 5 / Avocet-Durum / Huitle / 7 / Plata 13 / 8 / Thknee 11 / 9 / Chen / Altar 84 / 3 / Huitle / Pochard // Bubia / Ruffous / 4 / Finfoot | ||||||
| # 28932 @ IHAR (POL) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Egypt | other # = ICDW 21700 | It was introduced into the gene bank in 2007. Country of origin is Egypt. Evaluation data available. | |||||
| # IDS1700 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0017000 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 833 26833; GRIS{CI-16760} | ||||||
| # MGD0017001 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 834 26834; GRIS{CI-16761} | ||||||
| # MGD0017002 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 835 26835; GRIS{CI-16762} | ||||||
| # MGD0017003 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 836 26836; GRIS{CI-16763} | ||||||
| # MGD0017004 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 837 26837; GRIS{CI-16764} | ||||||
| # MGD0017005 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 838 26838; GRIS{CI-16765} | ||||||
| # MGD0017006 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 839 26839; GRIS{CI-16766} | ||||||
| # MGD0017007 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 840 26840; GRIS{CI-16767; CI-17192} | ||||||
| # MGD0017008 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 841 26841; GRIS{CI-16768} | ||||||
| # MGD0017009 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 842 26842; GRIS{CI-16769} | ||||||
| # MGD0017239 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1073 27073; GRIS{CI-17000} | ||||||
| # MGD0017240 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1074 27074; GRIS{CI-17001} | ||||||
| # MGD0017241 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1075 27075; GRIS{CI-17002} | ||||||
| # MGD0017242 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1076 27076; GRIS{CI-17003} | ||||||
| # MGD0017243 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1077 27077; GRIS{CI-17004} | ||||||
| # MGD0017244 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1078 27078; GRIS{CI-17005} | ||||||
| # MGD0017245 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1079 27079; GRIS{CI-17006} | ||||||
| # MGD0017246 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1080 27080; GRIS{CI-17007} | ||||||
| # MGD0017247 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1081 27081; GRIS{CI-17008} | ||||||
| # MGD0017248 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1082 27082; GRIS{CI-17009} | ||||||
Triticum spp. LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0021700 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States site: Raca-Bajina Basta, Central Serbia date: 1970 altitude: 327 m. country: Serbia, Central Serbia site info: USDA-ARS map link collector's ID: PI 362426 GRP says Serbia | ||||||
Triticum spp. LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0023146 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States site: Perovo, Resen date: 1972 altitude: 853 m. country: North Macedonia, Resen site info: USDA-ARS map link collector's ID: PI 378425 GRP says North Macedonia | ||||||
| # k17009 | Azerbaijan | other # = GRIS{K-17021; K-17001; K-17009; PI-572891;} | VIR expedition > Azerbaijan - N. I. Kuleshov 1926 | |||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k61700 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: village of Tabigha, North District altitude: -203 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100061700 | ||||||
| # TRI 11700 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Bara, Gilgit-Baltistan date: 1974 altitude: 3720 m. site info: IPK map link collector's ID: 78 a | other # = DEU146W 3666 | ||||||
| # TRI 17001 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria collector's ID: 10 B | other # = DEU146W 7678 | ||||||
| # TRI 17423 | Israel | |||||||
| # 31700 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: EK 060670 0601 | |||||||
| # 1982-TRT-AE-694 | unknown GRP says Europe | other # = BGR00182101700 | GRP{History: Collected Europe by} | |||||
| # 1982-TRT-AE-749 | unknown GRP says Croatia | other # = BGR00182101755 | GRP{Remark: Branched-type spikes. History: Collected Croatia by Koric, M., Inst. for Plant Breeding & Production} | |||||
| # TRI 20247 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111700 | ||||||
| # TD-1700-10 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1700-10 | |||||||
| # IG 87999 @ ICARDA (LBN) INFO | Ethiopia, Amhara Region site: Dabat, Amhara Region date: 28th Sep. 1950 altitude: 2562 m. site info: IGV map link collector's ID: 9453 | other # = PI 195100 (USA029); ICDW 11700 (SYR002) | GRP{description: height=80cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
Triticum durum LINK order = available | # IG 85491 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey | other # = ICDW 9192 (SYR002) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # IG 91700 @ ICARDA (LBN) INFO | Ethiopia, Amhara Region site: Atakilt, Amhara Region date: 26th Jan. 1974 altitude: 3078 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 495 | other # = ICDW 15401 (SYR002) | ||||||
| # IG 93304 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17005 (SYR002) | ||||||
| # IG 93305 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17006 (SYR002) | ||||||
| # IG 93306 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17007 (SYR002) | ||||||
| # IG 93308 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17009 (SYR002) | ||||||
| # IG 93307 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar Ketroussa, Mascara Province date: 1st Jul. 1975 altitude: 370 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2456 sel. | other # = ICDW 17008 (SYR002) | ||||||
| # CWI 50615 # GID 471700 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Papago M 86 / Seri M 82 | ||||||
| # CWI 31700 # GID 118372 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Polesskaya-70 / Lira | other # = CWI 50748 | |||||
| # DW 17000 # GID 6421020 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Meridiano / 5 / Minimus / Comb Duck 2 // Cham 3 / 3 / Green 19 / 4 / Sora / 2*Plata 12 // Somat 3 / 6 / Buck Cristal / Bicum // Llareta Inia / 3 / Dukem 12 / 2*Rascon 21 | ||||||
| # DW 17001 # GID 6420102 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Simeto / 3 / Sora / 2*Plata 12 // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 5 / Toska 26 / Rascon 37 // Snitan / 4 / Arment // Sterna-Dw 3 / Nigris 4 / 3 / Canelo 9.1 | ||||||
| # DW 17002 # GID 6421042 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Somat 3 / Phalacrocorax 1 // Tridactilo 1 / Lotus 4 / 3 / Karalis / 4 / Llareta Inia / Yebas 8 / 3 / Minimus 6 / Plata 16 // Immer | ||||||
| # DW 17005 # GID 6421075 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Atil C 2000 / Karalis / 5 / Somat 3 / Green 22 / 4 / Golondrino / Gutruos // Dukem / 3 / Thknee 11 | ||||||
| # DW 17007 # GID 6420120 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Sooty 9 / Rascon 37 // Somat 3.1 / 4 / GRO 2 / Yuan 1 // Arlequin / 2*Aconchi 89 / 3 / Jupare C 2001 | ||||||
| # DW 17008 # GID 6419950 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Sooty 9 / Rascon 37 // Guayacan Inia / 11 / Boomer 33 / Zarapitin / 3 / Brak 2 / Ajaia 2 // Solga 8 / 10 / Plata 10 / 6 / Melteque / 4 / USDA573 // Quilafen / Anhinga 7 / 3 / Alba:Dr / 5 / Avocet-Durum / Huitle / 7 / Plata 13 / 8 / Thknee 11 / 9 / Chen / Altar 84 / 3 / Huitle / Pochard // Bubia / Ruffous / 4 / Finfoot | ||||||
| # 28932 @ IHAR (POL) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | Egypt | other # = ICDW 21700 | It was introduced into the gene bank in 2007. Country of origin is Egypt. Evaluation data available. | |||||
| # IDS1700 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0017000 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 833 26833; GRIS{CI-16760} | ||||||
| # MGD0017001 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 834 26834; GRIS{CI-16761} | ||||||
| # MGD0017002 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 835 26835; GRIS{CI-16762} | ||||||
| # MGD0017003 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 836 26836; GRIS{CI-16763} | ||||||
| # MGD0017004 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 837 26837; GRIS{CI-16764} | ||||||
| # MGD0017005 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 838 26838; GRIS{CI-16765} | ||||||
| # MGD0017006 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 839 26839; GRIS{CI-16766} | ||||||
| # MGD0017007 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 840 26840; GRIS{CI-16767; CI-17192} | ||||||
| # MGD0017008 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 841 26841; GRIS{CI-16768} | ||||||
| # MGD0017009 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 842 26842; GRIS{CI-16769} | ||||||
| # MGD0017239 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1073 27073; GRIS{CI-17000} | ||||||
| # MGD0017240 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1074 27074; GRIS{CI-17001} | ||||||
| # MGD0017241 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1075 27075; GRIS{CI-17002} | ||||||
| # MGD0017242 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1076 27076; GRIS{CI-17003} | ||||||
| # MGD0017243 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1077 27077; GRIS{CI-17004} | ||||||
| # MGD0017244 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1078 27078; GRIS{CI-17005} | ||||||
| # MGD0017245 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1079 27079; GRIS{CI-17006} | ||||||
| # MGD0017246 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1080 27080; GRIS{CI-17007} | ||||||
| # MGD0017247 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1081 27081; GRIS{CI-17008} | ||||||
| # MGD0017248 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1082 27082; GRIS{CI-17009} | ||||||
Triticum spp. LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0021700 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States site: Raca-Bajina Basta, Central Serbia date: 1970 altitude: 327 m. country: Serbia, Central Serbia site info: USDA-ARS map link collector's ID: PI 362426 GRP says Serbia | ||||||
Triticum spp. LINK order = historic record (unavailable) | # MGD0023146 @ IBBR (ITA) INFO donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States site: Perovo, Resen date: 1972 altitude: 853 m. country: North Macedonia, Resen site info: USDA-ARS map link collector's ID: PI 378425 GRP says North Macedonia | ||||||
| # k17009 | Azerbaijan | other # = GRIS{K-17021; K-17001; K-17009; PI-572891;} | VIR expedition > Azerbaijan - N. I. Kuleshov 1926 | |||||
| >> | ||||||||