Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k11727 @ VIR (RUS) INFO | Ukraine, Crimea site: village of Gaspra, Crimea date: 1924 altitude: 164 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100011727 | VIR's Expedition in 1924 | |||||
| # k17274 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabulus, West Bank altitude: 553 m. country: Palestine, West Bank site info: VIR map link | other # = EURISCO100017274 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k17275 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabulus, West Bank altitude: 553 m. country: Palestine, West Bank site info: VIR map link | other # = EURISCO100017275 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k17276 @ VIR (RUS) INFO | Israel site: town of Nabulus, Samburu County date: 9th Apr. 1905 altitude: 552 m. country: Palestine, Samburu County site info: ICARDA map link | other # = EURISCO100017276 | GRP{USDA lists as resistant to Fusarium. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k17277 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabulus, West Bank altitude: 553 m. country: Palestine, West Bank site info: VIR map link | other # = EURISCO100017277 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k61727 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabatiyeh, Nabatieh Governate altitude: 479 m. country: Lebanon, Nabatieh Governate site info: VIR map link | other # = EURISCO100061727 | ||||||
| # TRI 1727 @ IPK (DEU) INFO | Greece collector's ID: 1170 | |||||||
| # TRI 11727 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Skardu, Gilgit-Baltistan date: 1974 altitude: 2368 m. site info: IPK map link collector's ID: 91 | other # = DEU146W 3681 | ||||||
| # 1983-TRT-DU-61 @ IPGR (BGR) INFO | unknown | other # = BGR001BGR17270 | ||||||
| # 1983-TRT-TG-10 | unknown | other # = BGR001BGR17279 | ||||||
| # TRI 20509 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111727 | ||||||
| # TD-1727-3 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1727-3 | |||||||
| # IG 88026 @ ICARDA (LBN) INFO | Brazil | other # = PI 196482 (USA029); ICDW 11727 (SYR002) | ||||||
| # IG 93569 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17270 (SYR002) | ||||||
| # IG 93572 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17273 (SYR002) | ||||||
| # IG 93571 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17272 (SYR002) | ||||||
| # IG 93570 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17271 (SYR002) | ||||||
| # IG 93573 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17274 (SYR002) | ||||||
| # IG 93576 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17277 (SYR002) | ||||||
| # IG 93575 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17276 (SYR002) | ||||||
| # IG 93574 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17275 (SYR002) | ||||||
| # IG 93578 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17279 (SYR002) | ||||||
| # IG 93577 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17278 (SYR002) | ||||||
| # IG 97417 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Israel, North District site: near to town of Beisan (Bet She'an), village, North District date: 1926 altitude: -132 m. site info: CAN053 map link collector's ID: 392 GRP says Palestine | other # = PI 94703 (USA029); ICDW 21118 (SYR002); VIR 17271 (RUS001) | GRP{History: Collected Ancient Palestine by Valki Experiment Station. Donated 11/20/1930 by Dickson, J., USDA-Bureau of Plant Industry} | |||||
| # BW 6498 # GID 281727 @ CIMMYT (MEX) INFO | Brazil | Roedel / 2*Pullman Selection 101 abbr{Roedel / 2*P101} | ||||||
| # BW 26398 # GID 901727 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Chinese Spring / Th.Curvifolium // Glennson M 81 / 3 / Alondra / Pavon F 76 / 4 / Ningmai No.4 / Oleson // Alondra / Yangmai No.4 | ||||||
| # BW 17274 # GID 5238462 @ CIMMYT (MEX) INFO | China | |||||||
| # DW 8427 # GID 1727838 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | Ganso / Anhinga 3 // Pelicano / 3 / Cocorit C71 | ||||||
| # B 4941 # GID 5172700 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Oliveros Litoral / Zairai | ||||||
| # 28301 @ IHAR (POL) INFO donor: VIR (RUS) INFO | Israel | other # = K-17276 | GRP{USDA lists as resistant to Fusarium. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 83900 @ ICARDA (LBN) INFO | Palestine site: town of Nabulus, Samburu County date: 9th Apr. 1905 altitude: 552 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 393 GRP says Israel | other # = ICDW 7601 (SYR002); VIR 17276 (RUS001) | GRP{USDA lists as resistant to Fusarium. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # IDS1727 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Iran | |||||||
| # MGD0017270 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1104 27104; GRIS{CI-17031} | ||||||
| # MGD0017271 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1105 27105; GRIS{CI-17032; CI-17230} | ||||||
| # MGD0017272 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1106 27106; GRIS{CI-17033} | ||||||
| # MGD0017273 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1107 27107; GRIS{CI-17034} | ||||||
| # MGD0017274 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1108 27108; GRIS{CI-17035} | ||||||
| # MGD0017275 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1109 27109; GRIS{CI-17036} | ||||||
| # MGD0017277 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 111 27111; GRIS{CI-17038} | ||||||
| # MGD0017278 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1113 27113; GRIS{CI-17040} | ||||||
| # MGD0017279 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1114 27114; GRIS{CI-17041} | ||||||
| # MGD0017496 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51823; CI-17270; AUS-17261} | ||||||
| # MGD0017497 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = WA-005911; GRIS{CI-17271} | ||||||
| # MGD0017498 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Canada | synonyms = GRIS {UM-714-A; GLENLEA-714-A; HY-100; ES-01; ES-1; AUS-15566; AUS-20683;} other # = GRIS{K-49261,49262,51241; CI-17272; AFRC-2970} | ||||||
| # MGD0017499 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-57340; CI-17273} | ||||||
| # MGD0017500 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States site: USA collection site, Massachusetts date: 1st Sep. 1973 altitude: 147 m. site info: USDA-ARS map link | other # = GRIS{K-51848; CI-17274} | ||||||
| # MGD0017501 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51793; CI-17275; AUS-17262} | ||||||
| # MGD0017502 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51789; CI-17276; AUS-17263} | ||||||
| # MGD0017504 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51788; CI-17278; AUS-17265} | ||||||
| # MGD0017505 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-62396; CI-17279; AUS-17266} | ||||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k11727 @ VIR (RUS) INFO | Ukraine, Crimea site: village of Gaspra, Crimea date: 1924 altitude: 164 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100011727 | VIR's Expedition in 1924 | |||||
| # k17274 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabulus, West Bank altitude: 553 m. country: Palestine, West Bank site info: VIR map link | other # = EURISCO100017274 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k17275 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabulus, West Bank altitude: 553 m. country: Palestine, West Bank site info: VIR map link | other # = EURISCO100017275 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k17276 @ VIR (RUS) INFO | Israel site: town of Nabulus, Samburu County date: 9th Apr. 1905 altitude: 552 m. country: Palestine, Samburu County site info: ICARDA map link | other # = EURISCO100017276 | GRP{USDA lists as resistant to Fusarium. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k17277 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabulus, West Bank altitude: 553 m. country: Palestine, West Bank site info: VIR map link | other # = EURISCO100017277 | VIR expedition > Italy, France, Spain, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia - N. I. Vavilov 1926 | |||||
| # k61727 @ VIR (RUS) INFO | Israel (collected) site: town of Nabatiyeh, Nabatieh Governate altitude: 479 m. country: Lebanon, Nabatieh Governate site info: VIR map link | other # = EURISCO100061727 | ||||||
| # TRI 1727 @ IPK (DEU) INFO | Greece collector's ID: 1170 | |||||||
| # TRI 11727 @ IPK (DEU) INFO | Pakistan site: Skardu, Gilgit-Baltistan date: 1974 altitude: 2368 m. site info: IPK map link collector's ID: 91 | other # = DEU146W 3681 | ||||||
| # 1983-TRT-DU-61 @ IPGR (BGR) INFO | unknown | other # = BGR001BGR17270 | ||||||
| # 1983-TRT-TG-10 | unknown | other # = BGR001BGR17279 | ||||||
| # TRI 20509 @ IPK (DEU) INFO | Iran | other # = DEU00111727 | ||||||
| # TD-1727-3 @ ICCI-TELAVUN (ISR) INFO | Israel collector's ID: TD-1727-3 | |||||||
| # IG 88026 @ ICARDA (LBN) INFO | Brazil | other # = PI 196482 (USA029); ICDW 11727 (SYR002) | ||||||
| # IG 93569 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17270 (SYR002) | ||||||
| # IG 93572 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17273 (SYR002) | ||||||
| # IG 93571 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17272 (SYR002) | ||||||
| # IG 93570 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17271 (SYR002) | ||||||
| # IG 93573 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17274 (SYR002) | ||||||
| # IG 93576 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17277 (SYR002) | ||||||
| # IG 93575 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17276 (SYR002) | ||||||
| # IG 93574 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17275 (SYR002) | ||||||
| # IG 93578 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17279 (SYR002) | ||||||
| # IG 93577 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Graïa el Hassi, Mascara Province date: 8th Jul. 1975 altitude: 830 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2526 sel. | other # = ICDW 17278 (SYR002) | ||||||
| # IG 97417 @ ICARDA (LBN) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Israel, North District site: near to town of Beisan (Bet She'an), village, North District date: 1926 altitude: -132 m. site info: CAN053 map link collector's ID: 392 GRP says Palestine | other # = PI 94703 (USA029); ICDW 21118 (SYR002); VIR 17271 (RUS001) | GRP{History: Collected Ancient Palestine by Valki Experiment Station. Donated 11/20/1930 by Dickson, J., USDA-Bureau of Plant Industry} | |||||
| # BW 6498 # GID 281727 @ CIMMYT (MEX) INFO | Brazil | Roedel / 2*Pullman Selection 101 abbr{Roedel / 2*P101} | ||||||
| # BW 26398 # GID 901727 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Chinese Spring / Th.Curvifolium // Glennson M 81 / 3 / Alondra / Pavon F 76 / 4 / Ningmai No.4 / Oleson // Alondra / Yangmai No.4 | ||||||
| # BW 17274 # GID 5238462 @ CIMMYT (MEX) INFO | China | |||||||
| # DW 8427 # GID 1727838 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | Ganso / Anhinga 3 // Pelicano / 3 / Cocorit C71 | ||||||
| # B 4941 # GID 5172700 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Oliveros Litoral / Zairai | ||||||
| # 28301 @ IHAR (POL) INFO donor: VIR (RUS) INFO | Israel | other # = K-17276 | GRP{USDA lists as resistant to Fusarium. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # IG 83900 @ ICARDA (LBN) INFO | Palestine site: town of Nabulus, Samburu County date: 9th Apr. 1905 altitude: 552 m. site info: ICARDA map link collector's ID: 393 GRP says Israel | other # = ICDW 7601 (SYR002); VIR 17276 (RUS001) | GRP{USDA lists as resistant to Fusarium. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # IDS1727 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Iran | |||||||
| # MGD0017270 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1104 27104; GRIS{CI-17031} | ||||||
| # MGD0017271 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1105 27105; GRIS{CI-17032; CI-17230} | ||||||
| # MGD0017272 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1106 27106; GRIS{CI-17033} | ||||||
| # MGD0017273 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1107 27107; GRIS{CI-17034} | ||||||
| # MGD0017274 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1108 27108; GRIS{CI-17035} | ||||||
| # MGD0017275 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1109 27109; GRIS{CI-17036} | ||||||
| # MGD0017277 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 111 27111; GRIS{CI-17038} | ||||||
| # MGD0017278 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1113 27113; GRIS{CI-17040} | ||||||
| # MGD0017279 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States GRIS says Chile | other # = R.J.CAR. 1114 27114; GRIS{CI-17041} | ||||||
| # MGD0017496 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51823; CI-17270; AUS-17261} | ||||||
| # MGD0017497 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = WA-005911; GRIS{CI-17271} | ||||||
| # MGD0017498 donor: USDA-ARS (USA) INFO | Canada | synonyms = GRIS {UM-714-A; GLENLEA-714-A; HY-100; ES-01; ES-1; AUS-15566; AUS-20683;} other # = GRIS{K-49261,49262,51241; CI-17272; AFRC-2970} | ||||||
| # MGD0017499 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-57340; CI-17273} | ||||||
| # MGD0017500 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States site: USA collection site, Massachusetts date: 1st Sep. 1973 altitude: 147 m. site info: USDA-ARS map link | other # = GRIS{K-51848; CI-17274} | ||||||
| # MGD0017501 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51793; CI-17275; AUS-17262} | ||||||
| # MGD0017502 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51789; CI-17276; AUS-17263} | ||||||
| # MGD0017504 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-51788; CI-17278; AUS-17265} | ||||||
| # MGD0017505 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States | other # = GRIS{K-62396; CI-17279; AUS-17266} | ||||||
| >> | ||||||||