ArrayArray
Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k43492 @ VIR (RUS) INFO | Bulgaria, Burgas site: village of Valchi Izvor, Burgas altitude: 262 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100043492 | Bulgarian Institute of Plant Industry | |||||
| # TRI 3492 @ IPK (DEU) INFO | Nepal collector's ID: N 355 | |||||||
| # TRI 10966 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Sedua, Eastern date: 1971 altitude: 1702 m. site info: IPK map link collector's ID: 108 | other # = DEU146W 3492 | ||||||
| # TRI 13492 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: s von Castelgrande, Basilicata date: 29th Aug. 1981 altitude: 733 m. site info: IPK map link collector's ID: 7568 a | other # = DEU146W 5527 C | ||||||
| # 34928 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: AS 190672 0201 | |||||||
| # 34929 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: AS 190672 0203 | |||||||
| # IG 143492 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | TSH / DOVE // KAUZ / 3 / BCN | ||||||
| # IG 79791 @ ICARDA (LBN) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia, Oromia Region site: K’emet’ē, Oromia Region date: 29th Jan. 1974 altitude: 2958 m. site info: ICARDA map link collector's ID: IDG 629 sel. | other # = ICDW 3492 (SYR002) | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # IG 83492 @ ICARDA (LBN) INFO | Morocco | other # = ICDW 7193 (SYR002); PI 61868 (USA029) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate, grain colour=tan} | ||||
| # IG 84616 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey, Gaziantep site: Gaziantep, Gaziantep date: 1948 altitude: 843 m. site info: USDA-ARS map link collector's ID: 8449 | other # = ICDW 8317 (SYR002) | GRP{description: height=very very tall, awn=awned, glume=glabrus, glume colour=white/golden, spike density=intermediate, grain colour=standard light brown} | |||||
| # IG 88540 @ ICARDA (LBN) INFO | Russian Federation | other # = ICDW 12241 (SYR002) | ||||||
| # IG 93492 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar el Kaadine, Mascara Province date: 7th Jul. 1975 altitude: 444 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2519 sel. | other # = ICDW 17193 (SYR002) | ||||||
| # IG 94282 @ ICARDA (LBN) INFO | Tunisia, Kef site: El Magazdia, Kef date: 27th Jun. 1976 altitude: 584 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2727 sel. | other # = ICDW 17983 (SYR002) | ||||||
| # IG 118764 @ ICARDA (LBN) INFO donor: USA506 (USA) INFO | Iran | other # = ICDW 23434 (SYR002) | ||||||
| # IG 118822 @ ICARDA (LBN) INFO donor: USA506 (USA) INFO | Iran, Kermanshah Province site: Kermanshahah. Bakhtaran (=Kermanshah), Kermanshah Province date: 1930 altitude: 1386 m. site info: USA506 map link | other # = ICDW 23492 (SYR002) | ||||||
| # CWI 50597 # GID 349223 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | TIA.2 / 4 / Chinese Spring / Th.Curvifolium // Glennson M 81 / 3 / Alondra / Pavon F 76 | ||||||
| # CWI 50589 # GID 349217 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | TIA.1 / 3 / Ningmai No.4 / Oleson // Alondra / Yangmai No.4 | ||||||
| # DW 13492 # GID 1679914 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ajaia / Bichena | ||||||
| # DW 16174 # GID 5334927 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Plata 3 // Crex / Avetrilla / 3 / Lotail 6 / 4 / Jupare C 2001 / 5 / Topdy 21 / Rascon 33 | ||||||
| # DW 16175 # GID 5334922 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Jupare C 2001*2 // Yavaros 79 / Croc 1 | ||||||
| # CWI 90971 # GID 7034921 @ CIMMYT (MEX) INFO | Iran, Fars Province site: region around town of Shiraz, Fars Province altitude: 1537 m. site info: VIR map link | GRP{description: height=very tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=intermediate, grain colour=light brown} | ||||||
| # BW 20453 # GID 41263 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Lilifen / Sturdy // Pavon F 76 | synonyms = Star I1 other # = BW 15204; BW 15434; BW 18143; BW 18383; BW 18384; BW 22052; BW 23503; BW 24779; BW 26599; BW 28391; BW 34925 | |||||
| # BW 48326 # GID 5993492 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Baviacora M 92 // Irena / Kauz / 3 / Huites F 95 / 4 / Dollarbird | ||||||
| # ID346 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0003492 @ IBBR (ITA) INFO donor: VIR (RUS) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0013492 | United States site: northern portion of P.I., Mimaropa date: 24th Jun. 1914 altitude: -441 m. country: Philippines, Mimaropa site info: USDA-ARS map link GRIS says Philippines | other # = GRIS{CI-4175; AUS-6980} | ||||||
| # MGD0023492 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States collector's ID: PI 384008 GRIS says Japan | synonyms = GRIS {NORIN-101; TOHOKU-108; SHIMOFUSA; SHIMOFUSA-KOMUGI; SIMOFUSAKOMUGI;} other # = GRIS{PI-384008} | ||||||
| # k52252 | Ukraine, Kiev Oblast (unknown) | other # = GRIS{K-52252;} | ||||||
| # PI 134924 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2835; Leucurum; ICARDA-IG-82608; ICARDA-IG-83999 | History: COLLECTED Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional | |||||
| # CWI 19821 # GID 254070 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | GRP{History: Collected Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional} | ||||||
| # 7849 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134925 GEN | Also known as Leucuram No 2837. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134925 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2837; Leucurum; ICARDA-IG-84000; AUS 7849 | GRP{Also known as Leucuram No 2837. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # 7846 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134922 GEN | Also known as LeucomelanNo 2854. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate | |||||
| # 7847 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134922 GEN | GRP{Also known as LeucomelanNo 2854. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # PI 134922 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2854; Leucomelan; ICARDA-IG-82606; ICARDA-IG-83998; AUS 7846; AUS 7847 | GRP{Also known as LeucomelanNo 2854. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # 7848 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134923 GEN | Also known as LeucomelanNo 2858. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134923 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2858; Leucomelan; ICARDA-IG-82607; AUS 7848 | GRP{Also known as LeucomelanNo 2858. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # PI 134921 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2869; Hordeiforme; ICARDA-IG-82605; ICARDA-IG-83997; AUS 7845 | GRP{USDA lists names as 2869. description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # PI 134920 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | GRP{Kentana / Yaqui} | other # = 2890; Fulvo-provinciale; ICARDA-IG-82604; ICARDA-IG-83996; AUS 7844 | GRP{USDA lists name as 2890. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # 7853 @ AGG (AUS) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = PI 134929 GEN | Also known as Melanopus No 2901. description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134929 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2901; Melanopsus; ICARDA-IG-82612; ICARDA-IG-84002; AUS 7853 | History: COLLECTED Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional | |||||
| # CWI 19824 # GID 254073 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | COLLECTED Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional | ||||||
| # 7850 @ AGG (AUS) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = PI 134926 GEN | CCCAlso known as Libycum No 2928. array ( 'height' => '120', 'awn' => 'awned', 'pubesc' => 'glaborus', 'spike_dens' => 'intermediate', ) | |||||
| # PI 134926 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2928; Libycum; ICARDA-IG-82609; AUS 7850 | GRP{CCCAlso known as Libycum No 2928. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # CWI 19822 # GID 254071 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | GRP{CCCAlso known as Libycum No 2928. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||||
| # 7851 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134927 GEN | Also known as Libycum No2929. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134927 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2929; Libycum; ICARDA-IG-82610; AUS 7851 | GRP{Also known as Libycum No2929. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # 7852 @ AGG (AUS) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | synonyms = Libycum No 2930 SYN other # = PI 134928 GEN | description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134928 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2930; Libycum; ICARDA-IG-82611; ICARDA-IG-84001; AUS 7852 | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # CWI 19823 # GID 254072 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | ||||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # k43492 @ VIR (RUS) INFO | Bulgaria, Burgas site: village of Valchi Izvor, Burgas altitude: 262 m. site info: VIR map link | other # = EURISCO100043492 | Bulgarian Institute of Plant Industry | |||||
| # TRI 3492 @ IPK (DEU) INFO | Nepal collector's ID: N 355 | |||||||
| # TRI 10966 @ IPK (DEU) INFO | Nepal site: Sedua, Eastern date: 1971 altitude: 1702 m. site info: IPK map link collector's ID: 108 | other # = DEU146W 3492 | ||||||
| # TRI 13492 @ IPK (DEU) INFO | Italy site: s von Castelgrande, Basilicata date: 29th Aug. 1981 altitude: 733 m. site info: IPK map link collector's ID: 7568 a | other # = DEU146W 5527 C | ||||||
| # 34928 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: AS 190672 0201 | |||||||
| # 34929 @ AARI (TUR) INFO | Turkey collector's ID: AS 190672 0203 | |||||||
| # IG 143492 @ ICARDA (LBN) INFO donor: ICARDA (SYR) INFO | unknown | TSH / DOVE // KAUZ / 3 / BCN | ||||||
| # IG 79791 @ ICARDA (LBN) INFO donor: IGV (ITA) INFO | Ethiopia, Oromia Region site: K’emet’ē, Oromia Region date: 29th Jan. 1974 altitude: 2958 m. site info: ICARDA map link collector's ID: IDG 629 sel. | other # = ICDW 3492 (SYR002) | ||||||
Triticum durum LINK order = available | # IG 83492 @ ICARDA (LBN) INFO | Morocco | other # = ICDW 7193 (SYR002); PI 61868 (USA029) | GRP{description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate, grain colour=tan} | ||||
| # IG 84616 @ ICARDA (LBN) INFO | Turkey, Gaziantep site: Gaziantep, Gaziantep date: 1948 altitude: 843 m. site info: USDA-ARS map link collector's ID: 8449 | other # = ICDW 8317 (SYR002) | GRP{description: height=very very tall, awn=awned, glume=glabrus, glume colour=white/golden, spike density=intermediate, grain colour=standard light brown} | |||||
| # IG 88540 @ ICARDA (LBN) INFO | Russian Federation | other # = ICDW 12241 (SYR002) | ||||||
| # IG 93492 @ ICARDA (LBN) INFO | Algeria, Mascara Province site: Douar el Kaadine, Mascara Province date: 7th Jul. 1975 altitude: 444 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2519 sel. | other # = ICDW 17193 (SYR002) | ||||||
| # IG 94282 @ ICARDA (LBN) INFO | Tunisia, Kef site: El Magazdia, Kef date: 27th Jun. 1976 altitude: 584 m. site info: IGV map link collector's ID: IDG 2727 sel. | other # = ICDW 17983 (SYR002) | ||||||
| # IG 118764 @ ICARDA (LBN) INFO donor: USA506 (USA) INFO | Iran | other # = ICDW 23434 (SYR002) | ||||||
| # IG 118822 @ ICARDA (LBN) INFO donor: USA506 (USA) INFO | Iran, Kermanshah Province site: Kermanshahah. Bakhtaran (=Kermanshah), Kermanshah Province date: 1930 altitude: 1386 m. site info: USA506 map link | other # = ICDW 23492 (SYR002) | ||||||
| # CWI 50597 # GID 349223 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | TIA.2 / 4 / Chinese Spring / Th.Curvifolium // Glennson M 81 / 3 / Alondra / Pavon F 76 | ||||||
| # CWI 50589 # GID 349217 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | TIA.1 / 3 / Ningmai No.4 / Oleson // Alondra / Yangmai No.4 | ||||||
| # DW 13492 # GID 1679914 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Ajaia / Bichena | ||||||
| # DW 16174 # GID 5334927 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Plata 3 // Crex / Avetrilla / 3 / Lotail 6 / 4 / Jupare C 2001 / 5 / Topdy 21 / Rascon 33 | ||||||
| # DW 16175 # GID 5334922 @ CIMMYT (MEX) INFO donor: CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Jupare C 2001*2 // Yavaros 79 / Croc 1 | ||||||
| # CWI 90971 # GID 7034921 @ CIMMYT (MEX) INFO | Iran, Fars Province site: region around town of Shiraz, Fars Province altitude: 1537 m. site info: VIR map link | GRP{description: height=very tall, awn=awned, glume=glaborus, glume colour=white, spike density=intermediate, grain colour=light brown} | ||||||
| # BW 20453 # GID 41263 @ CIMMYT (MEX) INFO | Mexico (collected) | Lilifen / Sturdy // Pavon F 76 | synonyms = Star I1 other # = BW 15204; BW 15434; BW 18143; BW 18383; BW 18384; BW 22052; BW 23503; BW 24779; BW 26599; BW 28391; BW 34925 | |||||
| # BW 48326 # GID 5993492 @ CIMMYT (MEX) INFO | unknown | Baviacora M 92 // Irena / Kauz / 3 / Huites F 95 / 4 / Dollarbird | ||||||
| # ID346 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0003492 @ IBBR (ITA) INFO donor: VIR (RUS) INFO | unknown | |||||||
| # MGD0013492 | United States site: northern portion of P.I., Mimaropa date: 24th Jun. 1914 altitude: -441 m. country: Philippines, Mimaropa site info: USDA-ARS map link GRIS says Philippines | other # = GRIS{CI-4175; AUS-6980} | ||||||
| # MGD0023492 donor: USDA-ARS (USA) INFO | United States collector's ID: PI 384008 GRIS says Japan | synonyms = GRIS {NORIN-101; TOHOKU-108; SHIMOFUSA; SHIMOFUSA-KOMUGI; SIMOFUSAKOMUGI;} other # = GRIS{PI-384008} | ||||||
| # k52252 | Ukraine, Kiev Oblast (unknown) | other # = GRIS{K-52252;} | ||||||
| # PI 134924 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2835; Leucurum; ICARDA-IG-82608; ICARDA-IG-83999 | History: COLLECTED Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional | |||||
| # CWI 19821 # GID 254070 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | GRP{History: Collected Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional} | ||||||
| # 7849 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134925 GEN | Also known as Leucuram No 2837. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134925 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2837; Leucurum; ICARDA-IG-84000; AUS 7849 | GRP{Also known as Leucuram No 2837. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # 7846 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134922 GEN | Also known as LeucomelanNo 2854. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate | |||||
| # 7847 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134922 GEN | GRP{Also known as LeucomelanNo 2854. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # PI 134922 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2854; Leucomelan; ICARDA-IG-82606; ICARDA-IG-83998; AUS 7846; AUS 7847 | GRP{Also known as LeucomelanNo 2854. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # 7848 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134923 GEN | Also known as LeucomelanNo 2858. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134923 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2858; Leucomelan; ICARDA-IG-82607; AUS 7848 | GRP{Also known as LeucomelanNo 2858. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # PI 134921 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2869; Hordeiforme; ICARDA-IG-82605; ICARDA-IG-83997; AUS 7845 | GRP{USDA lists names as 2869. description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # PI 134920 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | GRP{Kentana / Yaqui} | other # = 2890; Fulvo-provinciale; ICARDA-IG-82604; ICARDA-IG-83996; AUS 7844 | GRP{USDA lists name as 2890. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||
| # 7853 @ AGG (AUS) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = PI 134929 GEN | Also known as Melanopus No 2901. description: height=120cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134929 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2901; Melanopsus; ICARDA-IG-82612; ICARDA-IG-84002; AUS 7853 | History: COLLECTED Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional | |||||
| # CWI 19824 # GID 254073 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | COLLECTED Portugal by Camara, A., Estacao Agronomica Nacional | ||||||
| # 7850 @ AGG (AUS) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = PI 134926 GEN | CCCAlso known as Libycum No 2928. array ( 'height' => '120', 'awn' => 'awned', 'pubesc' => 'glaborus', 'spike_dens' => 'intermediate', ) | |||||
| # PI 134926 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2928; Libycum; ICARDA-IG-82609; AUS 7850 | GRP{CCCAlso known as Libycum No 2928. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | |||||
| # CWI 19822 # GID 254071 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | GRP{CCCAlso known as Libycum No 2928. description: height=120cm, awn=awned, glume=glaborus, spike density=intermediate} | ||||||
| # 7851 @ AGG (AUS) INFO | Portugal | other # = PI 134927 GEN | Also known as Libycum No2929. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134927 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) | other # = 2929; Libycum; ICARDA-IG-82610; AUS 7851 | GRP{Also known as Libycum No2929. description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # 7852 @ AGG (AUS) INFO | Portugal site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | synonyms = Libycum No 2930 SYN other # = PI 134928 GEN | description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate | |||||
| # PI 134928 @ USDA-ARS (USA) INFO | Portugal (collected) site: town Coimbra, Coimbra date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | other # = 2930; Libycum; ICARDA-IG-82611; ICARDA-IG-84001; AUS 7852 | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | |||||
| # CWI 19823 # GID 254072 @ CIMMYT (MEX) INFO | Portugal, Santarem (collected) site: town Coimbra, Santarem date: 1927 altitude: 88 m. site info: CIMMYT map link | GRP{description: height=110cm, awn=awned, glume=pubecent, spike density=intermediate} | ||||||
| >> | ||||||||