Please noteThe majority of genebanks are committed to providing small samples of genebank material for purposes of research and education on request (usually via their website) usually for free, usually between 5g and 10g per accession requested. However response time and quality of sample sent can vary between genebanks.
Default Search
'Simple' search
'search genetics + name only'
specialist searches
pop-over text and pop-up images
genetic, synonym, susceptibility/resistance and pedigree data from GRIS
search for images |
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # TRI 1990 @ IPK (DEU) INFO | Albania collector's ID: 149 | |||||||
| # TRI 1991 @ IPK (DEU) INFO | Albania collector's ID: 1545 | |||||||
| # TRI 1992 @ IPK (DEU) INFO | Albania collector's ID: 2481 | |||||||
| # TRI 1993 @ IPK (DEU) INFO | Albania | other # = DEU240T.m. 28 | ||||||
| # TRI 1994 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU240T.m. 29 | ||||||
| # TRI 1995 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU240T.m. 30 | ||||||
| # TRI 1996 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 34 | ||||||
| # TRI 1997 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 35 | ||||||
| # TRI 1998 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 37 | ||||||
| # TRI 1999 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 38 | ||||||
| # MVGB000014 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000015 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000016 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000021 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000748 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000756 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000760 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000762 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000764 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000780 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # ID109 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Albania | |||||||
| # TRI 19971 @ IPK (DEU) INFO | United States | other # = DEU00111324 | ||||||
| # TRI 19964 @ IPK (DEU) INFO | unknown GRP says Morocco | other # = DEU0016646 | ||||||
| # TRI 19973 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016665 | ||||||
| # TRI 19991 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU00111056 | ||||||
| # TRI 19988 | unknown GRIS says Belgium | other # = DEUMPIZFK 010428; GRIS{K-41868; PI-193065; PI-181161; PI-191303} | ||||||
| # TRI 19901 | unknown GRIS says Germany | other # = DEU0016442; GRIS{K-40821} | ||||||
| # TRI 19984 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016676 | ||||||
| # TRI 19929 | unknown GRIS says Ukraine | synonyms = GRIS {BANATER; BANATER-WINTERWEIZEN; HUNGARISCHER-BANAT; STAROBANATSKA; BANATSKA; BANAT; OLD-BANATKA; K-9087; K-9462; K-10074; K-10078; K-10191; K-11591; K-22968; K-23006; K-25721; K-26550; K-37789; K-41002; CI-1560;} other # = DEU0016634; GRIS{K-1434,4816,10107,10912; PI-184260,5496} | ||||||
| # TRI 19943 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016641 | ||||||
| # TRI 19937 | Germany | other # = DEUMPIZFK 012826; GRIS{K-50589; AFRC-773; AUS-22187} | ||||||
Berlin 121/39 LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Breeding/research material order = available | # TRI 19914 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0018281 | |||||
| # TRI 19920 | France | other # = DEUMPIZFK 010453; GRIS{K-40092; K-64013; PI-168661,174648;} | ||||||
| # TRI 19958 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016650 | ||||||
| # TRI 19952 @ IPK (DEU) INFO | Yugoslavia (former) | other # = DEU0016640 | ||||||
Bulgarischer 14 LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Breeding/research material order = available | # TRI 19957 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU0016630 | |||||
Bulgarischer Marica LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Traditional cultivar/landrace order = available | # TRI 19923 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU0016635 | |||||
| # TRI 19924 | France | other # = DEUMPIZFK 012821; GRIS{K-45576; PI-339842; PI-367712; PI-315974} | ||||||
| # TRI 19994 | Germany | other # = DEU0016248; GRIS{K-50606; K-63907} | ||||||
| # TRI 19995 | Germany | synonyms = GRIS {CARSTENS-DICKKOPF-V; CARSTEN-V; CARSTENS-DICKKOPFWEIZEN-NR.V; AFRC-1196; AFRC-6519; NGB-7028; CARSTENS-SQUAREHEAD-V; CARSTENOVA-HUSTOKLASA-V; DICKKOPF-V; DICKKOPF-5; CARSTENS-5;} other # = DEUMPIZFK 000430; GRIS{K-26401; PI-351206; PI-191311; CI-11768} | ||||||
| # TRI 19938 @ IPK (DEU) INFO | Italy | other # = DEU0016561 | ||||||
| # TRI 19922 | Austria | other # = DEU0016476; GRIS{K-45887; PI-352035} | ||||||
| # TRI 19949 @ IPK (DEU) INFO | Italy | other # = DEU0016603 | ||||||
Dalmatinischer Inselweizen LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Traditional cultivar/landrace order = available | # TRI 19918 @ IPK (DEU) INFO | Yugoslavia (former) | other # = DEU0016633 | |||||
| # TRI 19972 | unknown GRIS says Poland | other # = DEU0016532; GRIS{K-42707;} | ||||||
| # TRI 19965 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEUMPIZFK 004539 | ||||||
Dankowska Graniatka Zahodnia LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Improved cultivar order = available | # TRI 19979 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016535 | |||||
| # TRI 19989 @ IPK (DEU) INFO | Turkey | other # = DEU00136859 | ||||||
| # TRI 19925 | Italy | other # = DEU0016601; GRIS{K-55103; AFRC-879; PI-422428} | ||||||
| # TRI 19942 @ IPK (DEU) INFO | Italy | GRP{Generoso-7 / Acciaio} | other # = DEU0016616 | GRP{soft wheat, short straw, lodging resistant} | ||||
| Given name + traits | Accession # + images + dates | OriginNOTE + collected | Ancestry | Other names + other # | Notes | |||
| # TRI 1990 @ IPK (DEU) INFO | Albania collector's ID: 149 | |||||||
| # TRI 1991 @ IPK (DEU) INFO | Albania collector's ID: 1545 | |||||||
| # TRI 1992 @ IPK (DEU) INFO | Albania collector's ID: 2481 | |||||||
| # TRI 1993 @ IPK (DEU) INFO | Albania | other # = DEU240T.m. 28 | ||||||
| # TRI 1994 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU240T.m. 29 | ||||||
| # TRI 1995 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU240T.m. 30 | ||||||
| # TRI 1996 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 34 | ||||||
| # TRI 1997 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 35 | ||||||
| # TRI 1998 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 37 | ||||||
| # TRI 1999 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU240T.m. 38 | ||||||
| # MVGB000014 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000015 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000016 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000021 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000748 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000756 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000760 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000762 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000764 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # MVGB000780 @ HAS-ARI (HUN) INFO | unknown | |||||||
| # ID109 @ CREA-ZA-LO
(ITA) INFO | Albania | |||||||
| # TRI 19971 @ IPK (DEU) INFO | United States | other # = DEU00111324 | ||||||
| # TRI 19964 @ IPK (DEU) INFO | unknown GRP says Morocco | other # = DEU0016646 | ||||||
| # TRI 19973 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016665 | ||||||
| # TRI 19991 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU00111056 | ||||||
| # TRI 19988 | unknown GRIS says Belgium | other # = DEUMPIZFK 010428; GRIS{K-41868; PI-193065; PI-181161; PI-191303} | ||||||
| # TRI 19901 | unknown GRIS says Germany | other # = DEU0016442; GRIS{K-40821} | ||||||
| # TRI 19984 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016676 | ||||||
| # TRI 19929 | unknown GRIS says Ukraine | synonyms = GRIS {BANATER; BANATER-WINTERWEIZEN; HUNGARISCHER-BANAT; STAROBANATSKA; BANATSKA; BANAT; OLD-BANATKA; K-9087; K-9462; K-10074; K-10078; K-10191; K-11591; K-22968; K-23006; K-25721; K-26550; K-37789; K-41002; CI-1560;} other # = DEU0016634; GRIS{K-1434,4816,10107,10912; PI-184260,5496} | ||||||
| # TRI 19943 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016641 | ||||||
| # TRI 19937 | Germany | other # = DEUMPIZFK 012826; GRIS{K-50589; AFRC-773; AUS-22187} | ||||||
Berlin 121/39 LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Breeding/research material order = available | # TRI 19914 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0018281 | |||||
| # TRI 19920 | France | other # = DEUMPIZFK 010453; GRIS{K-40092; K-64013; PI-168661,174648;} | ||||||
| # TRI 19958 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016650 | ||||||
| # TRI 19952 @ IPK (DEU) INFO | Yugoslavia (former) | other # = DEU0016640 | ||||||
Bulgarischer 14 LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Breeding/research material order = available | # TRI 19957 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU0016630 | |||||
Bulgarischer Marica LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Traditional cultivar/landrace order = available | # TRI 19923 @ IPK (DEU) INFO | Bulgaria | other # = DEU0016635 | |||||
| # TRI 19924 | France | other # = DEUMPIZFK 012821; GRIS{K-45576; PI-339842; PI-367712; PI-315974} | ||||||
| # TRI 19994 | Germany | other # = DEU0016248; GRIS{K-50606; K-63907} | ||||||
| # TRI 19995 | Germany | synonyms = GRIS {CARSTENS-DICKKOPF-V; CARSTEN-V; CARSTENS-DICKKOPFWEIZEN-NR.V; AFRC-1196; AFRC-6519; NGB-7028; CARSTENS-SQUAREHEAD-V; CARSTENOVA-HUSTOKLASA-V; DICKKOPF-V; DICKKOPF-5; CARSTENS-5;} other # = DEUMPIZFK 000430; GRIS{K-26401; PI-351206; PI-191311; CI-11768} | ||||||
| # TRI 19938 @ IPK (DEU) INFO | Italy | other # = DEU0016561 | ||||||
| # TRI 19922 | Austria | other # = DEU0016476; GRIS{K-45887; PI-352035} | ||||||
| # TRI 19949 @ IPK (DEU) INFO | Italy | other # = DEU0016603 | ||||||
Dalmatinischer Inselweizen LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Traditional cultivar/landrace order = available | # TRI 19918 @ IPK (DEU) INFO | Yugoslavia (former) | other # = DEU0016633 | |||||
| # TRI 19972 | unknown GRIS says Poland | other # = DEU0016532; GRIS{K-42707;} | ||||||
| # TRI 19965 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEUMPIZFK 004539 | ||||||
Dankowska Graniatka Zahodnia LINK Triticum spp. habit = Winterstatus = Improved cultivar order = available | # TRI 19979 @ IPK (DEU) INFO | unknown | other # = DEU0016535 | |||||
| # TRI 19989 @ IPK (DEU) INFO | Turkey | other # = DEU00136859 | ||||||
| # TRI 19925 | Italy | other # = DEU0016601; GRIS{K-55103; AFRC-879; PI-422428} | ||||||
| # TRI 19942 @ IPK (DEU) INFO | Italy | GRP{Generoso-7 / Acciaio} | other # = DEU0016616 | GRP{soft wheat, short straw, lodging resistant} | ||||
| >> | ||||||||